

atomIdentifiant d’inscription:56a8...0341i0
atom
Identifiant d’inscription:56a8...0341i0
$0,15
+0,99 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$8M
Volume total
$102,09M
Volume sur 24 h
$185,84
Holders
8 195
Nombre de ventes
5 326
En attente
--
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 180 sats/atom$0,18 | 0,0018 BTC$185,78 | 09/05/2025 15:14 | ||
![]() Vente | 600 | 185,9983 sats/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,18 | 08/05/2025 14:22 | ||
![]() Vente | 1 000 | 156,9 sats/atom$0,16 | 0,001569 BTC$161,94 | 05/05/2025 15:06 | ||
![]() Vente | 1 000 | 188,999 sats/atom$0,19 | 0,001889 BTC$195,07 | 30/04/2025 22:35 | ||
![]() Vente | 1 000 | 188 sats/atom$0,19 | 0,00188 BTC$194,04 | 20/04/2025 06:21 | ||
![]() Vente | 600 | 180 sats/atom$0,18 | 0,00108 BTC$111,47 | 19/04/2025 22:51 | ||
![]() Vente | 561 | 189 sats/atom$0,19 | 0,00106 BTC$109,43 | 19/04/2025 22:51 | ||
![]() Vente | 10 000 | 170 sats/atom$0,17 | 0,017 BTC$1 754,66 | 19/04/2025 21:45 | ||
![]() Vente | 600 | 185,9983 sats/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,18 | 19/04/2025 06:42 | ||
![]() Vente | 1 000 | 185,999 sats/atom$0,19 | 0,001859 BTC$191,97 | 19/04/2025 01:38 | ||
![]() Vente | 9 000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0117 BTC$1 207,62 | 18/04/2025 22:31 | ||
![]() Vente | 546 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0007098 BTC$73,26 | 18/04/2025 22:06 | ||
![]() Vente | 400 | 189,3625 sats/atom$0,19 | 0,0007574 BTC$78,18 | 17/04/2025 13:18 | ||
![]() Vente | 1 000 | 190,88 sats/atom$0,19 | 0,001908 BTC$197,01 | 12/04/2025 11:25 | ||
![]() Vente | 1 000 | 198,999 sats/atom$0,2 | 0,001989 BTC$205,39 | 08/04/2025 05:35 | ||
![]() Vente | 600 | 199,9983 sats/atom$0,2 | 0,001199 BTC$123,85 | 06/04/2025 05:31 | ||
![]() Vente | 600 | 248,9983 sats/atom$0,25 | 0,001493 BTC$154,2 | 03/04/2025 13:53 | ||
![]() Vente | 1 000 | 248,999 sats/atom$0,25 | 0,002489 BTC$257 | 03/04/2025 07:54 | ||
![]() Vente | 3 000 | 249,9996 sats/atom$0,25 | 0,007499 BTC$774,11 | 03/04/2025 04:40 | ||
![]() Vente | 3 000 | 254,9996 sats/atom$0,26 | 0,007649 BTC$789,59 | 03/04/2025 03:53 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
