
atomІдентифікатор підпису:56a8...0341i0
atom
Ідентифікатор підпису:56a8...0341i0
$0,18
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$33,15M
Загальний обсяг
$106,96M
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
8 012
Кількість продажів
5 501
Очікується
--
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 1 000 | 210 сатоші/atom$0,22 | 0,0021 BTC$227,04 | 04.07.2025, 02:35 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 208 сатоші/atom$0,22 | 0,00208 BTC$224,88 | 03.07.2025, 11:37 | ||
![]() Продаж | 1 299 | 214 сатоші/atom$0,23 | 0,002779 BTC$300,55 | 02.07.2025, 02:37 | ||
![]() Продаж | 3 236 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,006472 BTC$699,74 | 01.07.2025, 22:57 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,002 BTC$216,23 | 01.07.2025, 15:58 | ||
![]() Продаж | 477 | 211,1446 сатоші/atom$0,22 | 0,001007 BTC$108,89 | 01.07.2025, 14:47 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,002 BTC$216,23 | 01.07.2025, 13:55 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,002 BTC$216,23 | 01.07.2025, 13:55 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 213,999 сатоші/atom$0,23 | 0,002139 BTC$231,37 | 01.07.2025, 13:22 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 215 сатоші/atom$0,23 | 0,00215 BTC$232,45 | 30.06.2025, 16:27 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 215 сатоші/atom$0,23 | 0,00215 BTC$232,45 | 30.06.2025, 16:27 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 215 сатоші/atom$0,23 | 0,00215 BTC$232,45 | 30.06.2025, 16:13 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 225,88 сатоші/atom$0,24 | 0,002258 BTC$244,21 | 23.06.2025, 22:59 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,002 BTC$216,23 | 23.06.2025, 01:56 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,002 BTC$216,23 | 23.06.2025, 01:56 | ||
![]() Продаж | 300 | 200 сатоші/atom$0,21 | 0,0006 BTC$64,87 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Продаж | 600 | 198 сатоші/atom$0,21 | 0,001188 BTC$128,44 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 198 сатоші/atom$0,21 | 0,00198 BTC$214,07 | 21.06.2025, 14:43 | ||
![]() Продаж | 10 000 | 150 сатоші/atom$0,16 | 0,015 BTC$1 621,77 | 20.06.2025, 16:37 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 149,99 сатоші/atom$0,16 | 0,002999 BTC$324,33 | 20.06.2025, 16:37 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
