

atomID Inscription:56a8...0341i0
atom
ID Inscription:56a8...0341i0
$0,15
+1,02%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$7,98M
Volume totale
$102,09M
Volume in 24 ore
$185,85
Holder
8.195
N. di vendite
5.326
In sospeso
--
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000 | 180 SAT/atom$0,18 | 0,0018 BTC$185,85 | 09/05/2025, 15:14 | ||
![]() Vendita | 600 | 185,9983 SAT/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,22 | 08/05/2025, 14:22 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 156,9 SAT/atom$0,16 | 0,001569 BTC$162 | 05/05/2025, 15:06 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 188,999 SAT/atom$0,19 | 0,001889 BTC$195,14 | 30/04/2025, 22:35 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 188 SAT/atom$0,19 | 0,00188 BTC$194,11 | 20/04/2025, 06:21 | ||
![]() Vendita | 600 | 180 SAT/atom$0,18 | 0,00108 BTC$111,51 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Vendita | 561 | 189 SAT/atom$0,19 | 0,00106 BTC$109,47 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 170 SAT/atom$0,17 | 0,017 BTC$1.755,28 | 19/04/2025, 21:45 | ||
![]() Vendita | 600 | 185,9983 SAT/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,22 | 19/04/2025, 06:42 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 185,999 SAT/atom$0,19 | 0,001859 BTC$192,04 | 19/04/2025, 01:38 | ||
![]() Vendita | 9.000 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,0117 BTC$1.208,04 | 18/04/2025, 22:31 | ||
![]() Vendita | 546 | 130 SAT/atom$0,13 | 0,0007098 BTC$73,28 | 18/04/2025, 22:06 | ||
![]() Vendita | 400 | 189,3625 SAT/atom$0,19 | 0,0007574 BTC$78,2 | 17/04/2025, 13:18 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 190,88 SAT/atom$0,19 | 0,001908 BTC$197,08 | 12/04/2025, 11:25 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 198,999 SAT/atom$0,2 | 0,001989 BTC$205,47 | 08/04/2025, 05:35 | ||
![]() Vendita | 600 | 199,9983 SAT/atom$0,2 | 0,001199 BTC$123,9 | 06/04/2025, 05:31 | ||
![]() Vendita | 600 | 248,9983 SAT/atom$0,25 | 0,001493 BTC$154,25 | 03/04/2025, 13:53 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 248,999 SAT/atom$0,25 | 0,002489 BTC$257,09 | 03/04/2025, 07:54 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 249,9996 SAT/atom$0,25 | 0,007499 BTC$774,38 | 03/04/2025, 04:40 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 254,9996 SAT/atom$0,26 | 0,007649 BTC$789,87 | 03/04/2025, 03:53 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
