

atomID надписи:56a8...0341i0
atom
ID надписи:56a8...0341i0
$0,15
+1,04 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$7,99M
Общий объем
$102,1M
Объем за 24 ч
$185,86
Владельцы
8 195
Количество продаж
5 326
В ожидании
--
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 000 | 180 сатоши/atom$0,18 | 0,0018 BTC$185,86 | 09.05.2025, 15:14 | ||
![]() Продажа | 600 | 185,9983 сатоши/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,23 | 08.05.2025, 14:22 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 156,9 сатоши/atom$0,16 | 0,001569 BTC$162,01 | 05.05.2025, 15:06 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 188,999 сатоши/atom$0,19 | 0,001889 BTC$195,16 | 30.04.2025, 22:35 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 188 сатоши/atom$0,19 | 0,00188 BTC$194,13 | 20.04.2025, 06:21 | ||
![]() Продажа | 600 | 180 сатоши/atom$0,18 | 0,00108 BTC$111,52 | 19.04.2025, 22:51 | ||
![]() Продажа | 561 | 189 сатоши/atom$0,19 | 0,00106 BTC$109,48 | 19.04.2025, 22:51 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 170 сатоши/atom$0,17 | 0,017 BTC$1 755,43 | 19.04.2025, 21:45 | ||
![]() Продажа | 600 | 185,9983 сатоши/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,23 | 19.04.2025, 06:42 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 185,999 сатоши/atom$0,19 | 0,001859 BTC$192,06 | 19.04.2025, 01:38 | ||
![]() Продажа | 9 000 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,0117 BTC$1 208,15 | 18.04.2025, 22:31 | ||
![]() Продажа | 546 | 130 сатоши/atom$0,13 | 0,0007098 BTC$73,29 | 18.04.2025, 22:06 | ||
![]() Продажа | 400 | 189,3625 сатоши/atom$0,19 | 0,0007574 BTC$78,21 | 17.04.2025, 13:18 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 190,88 сатоши/atom$0,19 | 0,001908 BTC$197,1 | 12.04.2025, 11:25 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 198,999 сатоши/atom$0,2 | 0,001989 BTC$205,48 | 08.04.2025, 05:35 | ||
![]() Продажа | 600 | 199,9983 сатоши/atom$0,2 | 0,001199 BTC$123,91 | 06.04.2025, 05:31 | ||
![]() Продажа | 600 | 248,9983 сатоши/atom$0,25 | 0,001493 BTC$154,27 | 03.04.2025, 13:53 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 248,999 сатоши/atom$0,25 | 0,002489 BTC$257,11 | 03.04.2025, 07:54 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 249,9996 сатоши/atom$0,25 | 0,007499 BTC$774,45 | 03.04.2025, 04:40 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 254,9996 сатоши/atom$0,26 | 0,007649 BTC$789,94 | 03.04.2025, 03:53 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
