

atomID de inscrição:56a8...0341i0
atom
ID de inscrição:56a8...0341i0
$0,15
+1,07%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$7,99M
Volume total
$102,04M
Volume transacionado em 24h
$185,75
Detentores
8195
Número de vendas
5326
Pendente
--
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1000 | 180 sats/atom$0,18 | 0,0018 BTC$185,75 | 09/05/2025, 15:14 | ||
![]() Venda | 600 | 185,9983 sats/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,16 | 08/05/2025, 14:22 | ||
![]() Venda | 1000 | 156,9 sats/atom$0,16 | 0,001569 BTC$161,92 | 05/05/2025, 15:06 | ||
![]() Venda | 1000 | 188,999 sats/atom$0,19 | 0,001889 BTC$195,04 | 30/04/2025, 22:35 | ||
![]() Venda | 1000 | 188 sats/atom$0,19 | 0,00188 BTC$194,01 | 20/04/2025, 06:21 | ||
![]() Venda | 600 | 180 sats/atom$0,18 | 0,00108 BTC$111,45 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Venda | 561 | 189 sats/atom$0,19 | 0,00106 BTC$109,42 | 19/04/2025, 22:51 | ||
![]() Venda | 10 000 | 170 sats/atom$0,17 | 0,017 BTC$1754,39 | 19/04/2025, 21:45 | ||
![]() Venda | 600 | 185,9983 sats/atom$0,19 | 0,001115 BTC$115,16 | 19/04/2025, 06:42 | ||
![]() Venda | 1000 | 185,999 sats/atom$0,19 | 0,001859 BTC$191,95 | 19/04/2025, 01:38 | ||
![]() Venda | 9000 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0117 BTC$1207,43 | 18/04/2025, 22:31 | ||
![]() Venda | 546 | 130 sats/atom$0,13 | 0,0007098 BTC$73,25 | 18/04/2025, 22:06 | ||
![]() Venda | 400 | 189,3625 sats/atom$0,19 | 0,0007574 BTC$78,16 | 17/04/2025, 13:18 | ||
![]() Venda | 1000 | 190,88 sats/atom$0,19 | 0,001908 BTC$196,98 | 12/04/2025, 11:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 198,999 sats/atom$0,2 | 0,001989 BTC$205,36 | 08/04/2025, 05:35 | ||
![]() Venda | 600 | 199,9983 sats/atom$0,2 | 0,001199 BTC$123,83 | 06/04/2025, 05:31 | ||
![]() Venda | 600 | 248,9983 sats/atom$0,25 | 0,001493 BTC$154,17 | 03/04/2025, 13:53 | ||
![]() Venda | 1000 | 248,999 sats/atom$0,25 | 0,002489 BTC$256,96 | 03/04/2025, 07:54 | ||
![]() Venda | 3000 | 249,9996 sats/atom$0,25 | 0,007499 BTC$773,99 | 03/04/2025, 04:40 | ||
![]() Venda | 3000 | 254,9996 sats/atom$0,26 | 0,007649 BTC$789,47 | 03/04/2025, 03:53 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
