
atomID de inscripción:56a8...0341i0
atom
ID de inscripción:56a8...0341i0
$0,15
+2,45 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$19,08M
Volumen total
$109,82M
Volumen en 24 h
$429,32
Holders
8007
Número de ventas
5514
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1000 | 145 sats/atom$0,16 | 0,00145 BTC$160,96 | 10/07/2025, 07:23 | ||
![]() Vender | 11 | 198,6363 sats/atom$0,22 | 0,00002185 BTC$2,42 | 10/07/2025, 04:26 | ||
![]() Vender | 5 | 258,2 sats/atom$0,28 | 0,00001291 BTC$1,43 | 10/07/2025, 04:26 | ||
![]() Vender | 1000 | 145 sats/atom$0,16 | 0,00145 BTC$160,96 | 09/07/2025, 20:26 | ||
![]() Vender | 626 | 149 sats/atom$0,16 | 0,0009327 BTC$103,54 | 09/07/2025, 13:25 | ||
![]() Vender | 13.362 | 150 sats/atom$0,16 | 0,02004 BTC$2224,96 | 07/07/2025, 23:15 | ||
![]() Vender | 1000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$155,41 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Vender | 1000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$155,41 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Vender | 1000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$155,41 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Vender | 200 | 181,73 sats/atom$0,2 | 0,0003634 BTC$40,34 | 07/07/2025, 21:41 | ||
![]() Vender | 200 | 181,73 sats/atom$0,2 | 0,0003634 BTC$40,34 | 07/07/2025, 19:13 | ||
![]() Vender | 492 | 180,1097 sats/atom$0,19 | 0,0008861 BTC$98,36 | 07/07/2025, 09:06 | ||
![]() Vender | 1299 | 180 sats/atom$0,19 | 0,002338 BTC$259,56 | 07/07/2025, 00:21 | ||
![]() Vender | 1000 | 210 sats/atom$0,23 | 0,0021 BTC$233,11 | 04/07/2025, 02:35 | ||
![]() Vender | 1000 | 208 sats/atom$0,23 | 0,00208 BTC$230,89 | 03/07/2025, 11:37 | ||
![]() Vender | 1299 | 214 sats/atom$0,23 | 0,002779 BTC$308,59 | 02/07/2025, 02:37 | ||
![]() Vender | 3236 | 200 sats/atom$0,22 | 0,006472 BTC$718,45 | 01/07/2025, 22:57 | ||
![]() Vender | 1000 | 200 sats/atom$0,22 | 0,002 BTC$222,01 | 01/07/2025, 15:58 | ||
![]() Vender | 477 | 211,1446 sats/atom$0,23 | 0,001007 BTC$111,8 | 01/07/2025, 14:47 | ||
![]() Vender | 1000 | 200 sats/atom$0,22 | 0,002 BTC$222,01 | 01/07/2025, 13:55 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
