
atomID da inscrição:56a8...0341i0
atom
ID da inscrição:56a8...0341i0
$0,13
+3,52%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$19,47M
Volume total
$112,26M
Volume em 24h
$168,48
Portadores
8.007
Número de vendas
5.514
Pendente
--
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.000 | 145 sats/atom$0,16 | 0,00145 BTC$164,54 | 10/07/2025, 07:23 | ||
![]() Venda | 11 | 198,6363 sats/atom$0,22 | 0,00002185 BTC$2,47 | 10/07/2025, 04:26 | ||
![]() Venda | 5 | 258,2 sats/atom$0,29 | 0,00001291 BTC$1,46 | 10/07/2025, 04:26 | ||
![]() Venda | 1.000 | 145 sats/atom$0,16 | 0,00145 BTC$164,54 | 09/07/2025, 20:26 | ||
![]() Venda | 626 | 149 sats/atom$0,16 | 0,0009327 BTC$105,84 | 09/07/2025, 13:25 | ||
![]() Venda | 13.362 | 150 sats/atom$0,17 | 0,02004 BTC$2.274,43 | 07/07/2025, 23:15 | ||
![]() Venda | 1.000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$158,86 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Venda | 1.000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$158,86 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Venda | 1.000 | 140 sats/atom$0,15 | 0,0014 BTC$158,86 | 07/07/2025, 23:11 | ||
![]() Venda | 200 | 181,73 sats/atom$0,2 | 0,0003634 BTC$41,24 | 07/07/2025, 21:41 | ||
![]() Venda | 200 | 181,73 sats/atom$0,2 | 0,0003634 BTC$41,24 | 07/07/2025, 19:13 | ||
![]() Venda | 492 | 180,1097 sats/atom$0,2 | 0,0008861 BTC$100,55 | 07/07/2025, 09:06 | ||
![]() Venda | 1.299 | 180 sats/atom$0,2 | 0,002338 BTC$265,33 | 07/07/2025, 00:21 | ||
![]() Venda | 1.000 | 210 sats/atom$0,23 | 0,0021 BTC$238,3 | 04/07/2025, 02:35 | ||
![]() Venda | 1.000 | 208 sats/atom$0,23 | 0,00208 BTC$236,03 | 03/07/2025, 11:37 | ||
![]() Venda | 1.299 | 214 sats/atom$0,24 | 0,002779 BTC$315,45 | 02/07/2025, 02:37 | ||
![]() Venda | 3.236 | 200 sats/atom$0,22 | 0,006472 BTC$734,42 | 01/07/2025, 22:57 | ||
![]() Venda | 1.000 | 200 sats/atom$0,22 | 0,002 BTC$226,95 | 01/07/2025, 15:58 | ||
![]() Venda | 477 | 211,1446 sats/atom$0,23 | 0,001007 BTC$114,29 | 01/07/2025, 14:47 | ||
![]() Venda | 1.000 | 200 sats/atom$0,22 | 0,002 BTC$226,95 | 01/07/2025, 13:55 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
