
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,75 | −1,06 % | $2,95B | $448,00M | 2,5K 1K/1,49K | 330 | 642,51K | $6,28M | 3M | |
![]() BRAWL ZMGtFg...bonk | $0,0036769 | >9 999,99 % | $3,67M | $3,21M | 16,7K 8,48K/8,22K | 3,12K | 1,36K | $5,51M | 21m 52s | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37535 | +0,93 % | $367,81M | $15,90M | 13,77K 7,29K/6,47K | 1,08K | 136,97K | $4,98M | 1Y | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,068 | −2,52 % | $1,06B | $40,78M | 9,94K 4,41K/5,53K | 736 | 148,34K | $4,96M | 6M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21446 | +9,13 % | $2,14B | $12,35M | 5,98K 3,83K/2,15K | 511 | 61,34K | $3,36M | 6M | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63241 | −0,49 % | $3,16B | $5,37M | 3,71K 2K/1,7K | 475 | 96,02K | $2,72M | 1M | |
![]() BONK 6FarSJ...pump | $0,0₅38428 | −98,43 % | $3,84K | $6,94K | 26,97K 14,86K/12,11K | 1,54K | 1,6K | $2,56M | 1h 8m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,05685 | −14,92 % | $56,74M | $3,69M | 5,53K 3,09K/2,44K | 1,26K | 16,9K | $2,49M | 1M | |
![]() GMC HqdUrw...pump | $0,0₄12496 | +166,01 % | $12,49K | $12,54K | 14,13K 7,4K/6,73K | 2,97K | 411 | $2,42M | 27m 33s | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012781 | −2,73 % | $1,13B | $9,15M | 12,02K 5,99K/6,03K | 857 | 516,25K | $2,16M | 4M | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,038594 | −4,99 % | $382,08M | $71,82M | 668 138/530 | 19 | 440,62K | $1,73M | 2Y | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,02532 | −13,76 % | $25,32M | $23,29M | 3,17K 1,58K/1,58K | 868 | 4,73K | $989,07K | 2D | |
![]() SALT ENjwcW...bonk | $0,0017757 | −28,99 % | $1,65M | $1,73M | 5,14K 2,71K/2,43K | 1,35K | 2,62K | $918,41K | 5h 52m | |
![]() McVALUE 43j5Wq...PUMP | $0,0008957 | +43,86 % | $8,95M | $74,71K | 17,56K 8,68K/8,87K | 269 | 305 | $908,57K | 30m 59s | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0052525 | +30,87 % | $5,25M | $409,36K | 3,56K 1,8K/1,75K | 1,27K | 4,09K | $878,47K | 3D | |
![]() FLOTUS dmD9u6...pump | $0,00014395 | +2 763,18 % | $143,94K | $39,63K | 9,23K 4,49K/4,73K | 1,25K | 1,21K | $863,05K | 7h 8m | |
![]() LAYER LAYER4...2Yzc | $2,658 | +0,06 % | $2,65B | $3,71M | 1,45K 653/798 | 98 | 53,39K | $855,97K | 2M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,921 | −2,63 % | $1,62B | $24,35M | 4,89K 2,28K/2,6K | 361 | 239,08K | $841,76K | 1Y | |
![]() GROK 0x8390...02d5 | $0,0030836 | +24,32 % | $21,27M | $1,78M | 242 107/135 | 91 | 21,29K | $801,99K | 1Y | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,069 | −1,80 % | $529,34M | $17,23M | 4,54K 2,15K/2,38K | 723 | 627,42K | $793,03K | 1Y |
1
2
3
4
5
10