
Mer
5m
1h
4h
24h
Toppsökningar
Trendande
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
Köp

# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision | Snabbköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BTCH FGftaH...pump | $0,00028105 | −7,39 % | $281,04K | $71,06K | 3,28K 2,07K/1,2K | 2,82K | 4,13K | $244,62K | 7h 31m | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,023622 | +1,99 % | $1,81B | $16,31M | 8,95K 4,66K/4,28K | 1,61K | 609,95K | $1,22M | 6M | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0073061 | +3,76 % | $7,26M | $759,83K | 1,22K 678/551 | 540 | 4,34K | $246,85K | 7D | ||
![]() ICE 3qNqfh...pump | $0,00019267 | −10,77 % | $175,98K | $54,08K | 251 129/122 | 137 | 1,36K | $27,05K | 11h 33m | ||
![]() Ming Muang 4bTdfx...bonk | $0,00018924 | +11,24 % | $189,23K | $63,84K | 752 386/366 | 306 | 1,65K | $49,10K | 9h 59m | ||
![]() KORI HtTYHz...bonk | $0,035487 | +1,69 % | $35,48M | $2,49M | 855 437/418 | 434 | 11,03K | $155,97K | 1M | ||
![]() BUDDY 8mznFj...pump | $0,00036885 | −6,81 % | $368,83K | $75,16K | 321 170/151 | 162 | 1,07K | $34,05K | 10h 53m | ||
![]() ANDREA FdwpkZ...bonk | $0,0016598 | +23,67 % | $1,65M | $172,33K | 553 224/329 | 202 | 1,53K | $73,95K | 1M | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,017336 | +1,06 % | $17,33M | $1,96M | 485 175/310 | 312 | 18,93K | $56,43K | 23D | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,2589 | +1,69 % | $258,66M | $11,18M | 2,33K 1,06K/1,26K | 437 | 21,63K | $912,76K | 2M | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,285 | +0,25 % | $1,28B | $43,21M | 5,11K 2,35K/2,75K | 860 | 159,73K | $2,73M | 8M | ||
![]() MOCHA HzeRxj...bonk | $0,00023716 | +10,43 % | $237,15K | $55,32K | 311 163/148 | 158 | 893 | $36,97K | 15h 52m | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,04356 | −0,69 % | $43,55M | $1,43M | 1,77K 1,14K/631 | 1,05K | 70,38K | $167,10K | 17D | ||
![]() NiHao 6FZ2ZJ...bonk | $0,00083128 | −4,02 % | $831,16K | $115,43K | 244 123/121 | 96 | 1,54K | $29,33K | 6D | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | $0,14641 | +0,29 % | $141,03M | $7,36M | 170 100/70 | 96 | 31,35K | $34,83K | 1Y | ||
![]() r/r CZQnHH...bonk | $0,0011986 | −9,34 % | $1,19M | $171,49K | 3,15K 1,64K/1,51K | 1,05K | 2,08K | $374,38K | 6h 43m | ||
![]() LZR 7iqRq4...bonk | $0,0021391 | +17,71 % | $2,13M | $374,60K | 1,71K 916/803 | 630 | 6,98K | $167,25K | 2D | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,090347 | +9,09 % | $81,29M | $1,33M | 2,42K 1,4K/1,02K | 649 | 17,21K | $248,41K | 4D | ||
![]() MUC GdbHWa...pump | $0,00024627 | +15,84 % | $246,25K | $71,32K | 2,53K 1,64K/890 | 339 | 1,54K | $486,02K | 14h 44m | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,014377 | +2,19 % | $14,37M | $1,93M | 365 210/155 | 160 | 8,29K | $83,15K | 2M | ||
![]() coinu 2BnooC...bonk | $0,00028619 | +31,60 % | $286,17K | $66,04K | 1,27K 616/658 | 435 | 1,25K | $158,07K | 20h 14m | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,016393 | +2,90 % | $16,35M | $1,91M | 416 195/221 | 192 | 18,47K | $68,76K | 9M | ||
![]() ONE 3hRfeC...moon | $0,0012713 | −12,91 % | $1,27M | $184,43K | 221 106/115 | 133 | 1,96K | $33,66K | 1D | ||
![]() ◎ 6CLmxV...DbzG | $0,00013265 | +48,74 % | $132,60K | $43,15K | 380 235/145 | 155 | 494 | $38,57K | 1D | ||
![]() kolscan 6jTQCF...pump | $0,0030732 | +2,93 % | $2,96M | $578,69K | 685 376/309 | 227 | 6,21K | $115,85K | 7M | ||
![]() SPL 9pFmEy...bonk | $0,00017047 | +130,03 % | $170,37K | $49,47K | 1,08K 572/510 | 389 | 975 | $107,51K | 5h 58m | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,027373 | +17,26 % | $2,73M | $399,70K | 443 222/221 | 167 | 3,7K | $114,68K | 6D | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄22554 | +1,62 % | $2,00B | $9,31M | 5,25K 2,54K/2,7K | 1,09K | 932,65K | $551,62K | 1Y | ||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | $0,0011789 | +5,76 % | $1,17M | $286,63K | 477 221/256 | 201 | 2,09K | $43,00K | 2M | ||
![]() fsjal 28sFd3...bonk | $0,00011034 | −38,07 % | $110,34K | $36,95K | 447 220/227 | 195 | 571 | $33,04K | 8h 41m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.