
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,112 | −0,38 % | $817,72M | $46,12M | 1,34K 544/801 | 360 | 1,83M | $1,33M | 2Y | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,04551 | −0,93 % | $45,50M | $3,84M | 5,17K 2,63K/2,54K | 1,33K | 45,4K | $1,10M | 8D | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10969 | +1,67 % | $109,69M | $2,74M | 4,41K 2,27K/2,13K | 1,48K | 9,95K | $909,63K | 2D | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,340 | +1,26 % | $762,36M | $6,53M | 863 370/493 | 279 | 441,49K | $690,33K | 2Y | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,025618 | −3,90 % | $15,52M | $2,38M | 721 363/358 | 272 | 45,13K | $176,32K | 6M | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,010994 | −1,28 % | $104,31M | $1,06M | 1,02K 506/515 | 437 | 35,21K | $156,43K | 7D | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,13514 | −6,55 % | $73,92M | $4,04M | 477 176/301 | 268 | 65,37K | $153,13K | 25D | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,097685 | −1,14 % | $48,93M | $3,55M | 592 265/327 | 300 | 121,44K | $150,49K | 17D | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,040378 | −6,32 % | $38,28M | $2,60M | 371 183/188 | 211 | 18,19K | $146,52K | 2M | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078969 | −1,21 % | $57,81M | $2,60M | 578 288/290 | 251 | 36,22K | $122,39K | 2M | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035972 | −0,48 % | $15,29M | $2,40M | 730 361/369 | 363 | 24,69K | $110,86K | 9D | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10537 | −0,50 % | $105,14M | $2,72M | 328 154/174 | 99 | 69,23K | $110,35K | 2Y | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028322 | +0,55 % | $26,50M | $995,04K | 519 265/254 | 252 | 27,83K | $109,00K | 1M | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,03738 | −0,70 % | $37,38M | $1,84M | 168 88/80 | 89 | 21,75K | $108,14K | 1M | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,77 | +1,21 % | $22,17M | $7,45M | 78 42/36 | 40 | 5,35K | $95,25K | 2D | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14263 | −1,40 % | $313,47M | $9,78M | 195 55/140 | 42 | 80,56K | $91,19K | 7M | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0014501 | −5,58 % | $1,39M | $153,99K | 452 269/183 | 261 | 2,47K | $87,63K | 4D | |
![]() ![]() BEE 0x2d77...e487 | $0,0₄5643 | +1 652,65 % | $56,43K | $26,45K | 351 268/83 | 231 | 197 | $85,68K | 48m 42s | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,355 | +3,27 % | $37,49M | $7,08M | 51 35/16 | 32 | 34,96K | $81,38K | 2Y | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,10055 | +2,40 % | $19,97M | $8,42M | 501 135/366 | 192 | 194,45K | $78,03K | 2Y |
1
2