
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,41 | −0,15 % | $3,08B | $455,13M | 2,82K 1,26K/1,56K | 410 | 642,39K | $7,69M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41517 | −0,64 % | $406,29M | $16,94M | 28,12K 14,34K/13,78K | 1,49K | 137,06K | $7,64M | 1Y | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,180 | +0,17 % | $1,18B | $42,50M | 15,81K 7,97K/7,84K | 1,19K | 148,45K | $5,41M | 6M | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,063336 | +0,94 % | $633,35M | $4,20M | 21,25K 10,69K/10,56K | 348 | 50,09K | $3,76M | 1Y | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28649 | +3,85 % | $315,14M | $5,12M | 6,21K 2,93K/3,27K | 373 | 115,56K | $1,98M | 6M | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21125 | +1,17 % | $1,87B | $8,22M | 21,02K 10,22K/10,8K | 1,77K | 917,15K | $1,81M | 1Y | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,028763 | +11,18 % | $28,86M | $2,14M | 5,74K 2,64K/3,09K | 611 | 14,48K | $1,65M | 1M | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00049477 | −37,33 % | $4,95M | $61,29K | 20,54K 10,27K/10,27K | 168 | 208 | $1,51M | 34m 23s | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,030 | −1,90 % | $1,68B | $24,99M | 6,81K 3,76K/3,05K | 534 | 239,1K | $1,49M | 1Y | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00010575 | +48,90 % | $105,52K | $38,27K | 15,98K 8,44K/7,54K | 3,41K | 1,17K | $1,47M | 1h 19m | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄44652 | −75,30 % | $45,64K | $10,55K | 14,46K 7,33K/7,13K | 209 | 207 | $1,40M | 1h 45m | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,069503 | −2,64 % | $69,50M | $5,14M | 4,45K 2,5K/1,95K | 623 | 54,48K | $1,39M | 4M | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00042889 | >9 999,99 % | $428,88K | $70,58K | 5,23K 2,73K/2,49K | 2,14K | 1,29K | $1,20M | 2h 20m | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | $0,0010329 | +296,50 % | $1,03M | $51,71K | 7,05K 3,56K/3,48K | 123 | 104 | $1,13M | 32m 25s | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029278 | −0,19 % | $260,23M | $29,71M | 4,76K 2,39K/2,36K | 164 | 174,43K | $1,03M | 1Y | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013134 | −0,68 % | $1,16B | $9,48M | 7,41K 3,74K/3,66K | 842 | 516,47K | $1,03M | 4M | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0,03093 | −0,65 % | $30,92M | $2,90M | 4K 1,95K/2,04K | 427 | 14,59K | $984,87K | 5M | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023148 | −2,72 % | $23,12M | $2,01M | 6,08K 3,13K/2,94K | 855 | 13,19K | $971,26K | 8M | |
![]() House DitHyR...pump | $0,066228 | −0,34 % | $66,14M | $4,10M | 2,11K 987/1,12K | 617 | 16,49K | $916,91K | 1M | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,1961 | −2,66 % | $13,53M | $12,56M | 3,62K 1,71K/1,9K | 905 | 11,11K | $898,69K | 2D |
1
2
3
4
5
6
7