
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NEXO 0xb621...5206 | $1,187 | +1,95 % | $767,03M | $689,88K | 166 88/78 | 63 | 65,71K | $490,11K | 2Y | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $15,04 | +0,17 % | $15,04B | $39,01M | 73 55/18 | 56 | 755,33K | $487,65K | 2Y | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,524 | −0,67 % | $5,52B | $33,52M | 78 44/34 | 50 | 362,78K | $394,88K | 2Y | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅90557 | −0,21 % | $3,80B | $39,48M | 88 32/56 | 46 | 426,37K | $383,01K | 2Y | |
![]() ![]() titcoin 0x47f5...bff0 | $0,00011481 | +501,15 % | $114,81K | $91,86K | 209 174/35 | 119 | 122 | $286,13K | 35m 18s | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61698 | +0,36 % | $616,98M | $11,34M | 223 135/88 | 140 | 39,35K | $198,22K | 1Y | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3 290,13 | −0,32 % | $780,91M | $25,39M | 25 14/11 | 19 | 42,85K | $180,21K | 2Y | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $0,99976 | −0,01 % | $191,53M | $1,83M | 23 10/13 | 16 | 394 | $180,11K | 2M | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98635 | +0,55 % | $9,86B | $4,17M | 41 32/9 | 33 | 133,22K | $154,74K | 1Y | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $161,25 | −7,45 % | $2,58B | $13,83M | 37 17/20 | 24 | 186,08K | $141,20K | 2Y | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64809 | −0,46 % | $253,12M | $10,03M | 80 42/38 | 64 | 52,51K | $87,47K | 1Y | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6662 | +0,74 % | $1,50B | $1,03B | 70 45/25 | 47 | 91,99K | $85,22K | 2Y | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99997 | 0,00 % | $319,82M | $93,42M | 62 28/34 | 21 | 9,68K | $72,93K | 2Y | |
![]() ![]() TRUMP2028 0xf9fc...141b | $0,0043819 | −0,11 % | $4,38M | $179,47K | 104 64/40 | 79 | 190 | $72,65K | 3h 8m | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,352 | −1,04 % | $943,92M | $4,37M | 51 44/7 | 35 | 52,97K | $68,90K | 2Y | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00024792 | +2,63 % | $104,29M | $4,86M | 80 52/28 | 43 | 23,38K | $66,40K | 9M | |
![]() PHIL 0xc328...d3b2 | $0,0026029 | −6,55 % | $2,60M | $952,09K | 62 40/22 | 25 | 11,48K | $59,89K | 8M | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,35639 | +0,47 % | $5,34B | $2,01M | 26 21/5 | 14 | 63,23K | $57,02K | 1Y | |
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | $0,0₄13945 | +0,95 % | $8,22B | $6,89M | 107 69/38 | 68 | 1,5M | $56,56K | 2Y | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,277 | +3,90 % | $1,27B | $1,47M | 29 17/12 | 19 | 27,8K | $55,83K | 1Y |
1
2