
dappInskriptions-ID:a66c...58b4i0
dapp
Inskriptions-ID:a66c...58b4i0
$0,67
+5,45 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$14M
Total volym
$6,12M
Handelsvolym senaste 24 tim
$92,97K
Innehavare
1 984
Försäljningsantal
12 011
Pågår
8
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 500 | 705 sats/dapp$0,67 | 0,003525 BTC$336,42 | 2025-04-28 20:44 | ||
![]() Sälj | 1 120 | 705 sats/dapp$0,67 | 0,007896 BTC$753,58 | 2025-04-28 20:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 704,98 sats/dapp$0,67 | 0,007049 BTC$672,82 | 2025-04-28 20:40 | ||
![]() Försäljning | 910 | 705 sats/dapp$0,67 | 0,006415 BTC$612,28 | 2025-04-28 20:39 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 705 sats/dapp$0,67 | 0,00705 BTC$672,84 | 2025-04-28 20:39 | ||
![]() Försäljning | 1 100 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,0077 BTC$734,88 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 950 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00665 BTC$634,67 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,07 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 020 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00714 BTC$681,43 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,07 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 500 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,0105 BTC$1 002,11 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 699 sats/dapp$0,66 | 0,00699 BTC$667,11 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 030 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00721 BTC$688,11 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 100 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,0077 BTC$734,88 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 3 279 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,02295 BTC$2 190,61 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 100 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,0077 BTC$734,88 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 040 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00728 BTC$694,79 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 000 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,07 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 020 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00714 BTC$681,43 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() Försäljning | 1 050 | 700 sats/dapp$0,66 | 0,00735 BTC$701,47 | 2025-04-28 20:33 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
