
dappID Inscription:a66c...58b4i0
dapp
ID Inscription:a66c...58b4i0
$0,66
+18,57%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$13,97M
Volume totale
$6,11M
Volume in 24 ore
$88,39K
Holder
1.978
N. di vendite
11.987
In sospeso
4
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 200 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,66 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vendita | 200 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,66 | 28/04/2025, 19:34 | ||
![]() Vendita | 1.300 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,0091 BTC$868,8 | 28/04/2025, 19:32 | ||
![]() Vendita | 1.030 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00721 BTC$688,36 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Vendita | 1.270 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00889 BTC$848,75 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Vendita | 970 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00679 BTC$648,26 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Vendita | 1.010 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$674,99 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,31 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Vendita | 920 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00644 BTC$614,84 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Vendita | 120 | 736 SAT/dapp$0,7 | 0,0008832 BTC$84,32 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vendita | 1.120 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,00784 BTC$748,51 | 28/04/2025, 17:42 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 698 SAT/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,4 | 28/04/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 699 SAT/dapp$0,66 | 0,00699 BTC$667,35 | 28/04/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 698 SAT/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,4 | 28/04/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 700 SAT/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,31 | 28/04/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 100 | 710 SAT/dapp$0,67 | 0,00071 BTC$67,78 | 28/04/2025, 17:25 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 698 SAT/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,4 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.800 | 699 SAT/dapp$0,66 | 0,01258 BTC$1.201,24 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.100 | 699,9 SAT/dapp$0,66 | 0,007698 BTC$735,04 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 697,9 SAT/dapp$0,66 | 0,006979 BTC$666,3 | 28/04/2025, 17:19 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
