
dappID de inscrição:a66c...58b4i0
dapp
ID de inscrição:a66c...58b4i0
$0,66
+5,6%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$13,89M
Volume total
$6,07M
Volume transacionado em 24h
$100,93K
Detentores
1997
Número de vendas
12 044
Pendente
3
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1000 | 707,89 sats/dapp$0,66 | 0,007078 BTC$667,31 | 29/04/2025, 00:30 | ||
![]() Venda | 1000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$666,47 | 29/04/2025, 00:04 | ||
![]() Venda | 990 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,007009 BTC$660,74 | 28/04/2025, 23:18 | ||
![]() Venda | 1000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$666,47 | 28/04/2025, 23:18 | ||
![]() Venda | 1000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$666,47 | 28/04/2025, 23:10 | ||
![]() Venda | 500 | 710 sats/dapp$0,66 | 0,00355 BTC$334,65 | 28/04/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 500 | 710 sats/dapp$0,66 | 0,00355 BTC$334,65 | 28/04/2025, 22:20 | ||
![]() Venda | 1000 | 707,89 sats/dapp$0,66 | 0,007078 BTC$667,31 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 781,12 | 709 sats/dapp$0,66 | 0,005538 BTC$522,07 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 1000 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,00708 BTC$667,41 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 500 | 710 sats/dapp$0,66 | 0,00355 BTC$334,65 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 1000 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,00708 BTC$667,41 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 970 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,006867 BTC$647,39 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venda | 930 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,006556 BTC$618,06 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 1000 | 704,999 sats/dapp$0,66 | 0,007049 BTC$664,58 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 1020 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,007191 BTC$677,88 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 850 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,006018 BTC$567,3 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 880 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,006204 BTC$584,83 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 1000 | 704,89 sats/dapp$0,66 | 0,007048 BTC$664,48 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venda | 1000 | 704,89 sats/dapp$0,66 | 0,007048 BTC$664,48 | 28/04/2025, 21:35 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
