
dappID inskripce:a66c...58b4i0
dapp
ID inskripce:a66c...58b4i0
$0,66
+20 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$13,97M
Celkový objem
$6,11M
Objem za 24 h
$88,4K
Držitelé
1 978
Počet prodejů
11 987
Čeká na zpracování
4
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 200 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,68 | 28. 04. 2025 19:36 | ||
![]() Prodej | 200 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,68 | 28. 04. 2025 19:34 | ||
![]() Prodej | 1 300 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,0091 BTC$868,97 | 28. 04. 2025 19:32 | ||
![]() Prodej | 1 030 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00721 BTC$688,49 | 28. 04. 2025 19:30 | ||
![]() Prodej | 1 270 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00889 BTC$848,92 | 28. 04. 2025 18:54 | ||
![]() Prodej | 970 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00679 BTC$648,39 | 28. 04. 2025 18:40 | ||
![]() Prodej | 1 010 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$675,13 | 28. 04. 2025 18:40 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,44 | 28. 04. 2025 18:40 | ||
![]() Prodej | 920 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00644 BTC$614,97 | 28. 04. 2025 18:40 | ||
![]() Prodej | 120 | 736 satoshi/dapp$0,7 | 0,0008832 BTC$84,33 | 28. 04. 2025 18:21 | ||
![]() Prodej | 1 120 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,00784 BTC$748,65 | 28. 04. 2025 17:42 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 698 satoshi/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,53 | 28. 04. 2025 17:25 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 699 satoshi/dapp$0,66 | 0,00699 BTC$667,49 | 28. 04. 2025 17:25 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 698 satoshi/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,53 | 28. 04. 2025 17:25 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 700 satoshi/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,44 | 28. 04. 2025 17:25 | ||
![]() Prodej | 100 | 710 satoshi/dapp$0,67 | 0,00071 BTC$67,79 | 28. 04. 2025 17:25 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 698 satoshi/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,53 | 28. 04. 2025 17:19 | ||
![]() Prodej | 1 800 | 699 satoshi/dapp$0,66 | 0,01258 BTC$1 201,48 | 28. 04. 2025 17:19 | ||
![]() Prodej | 1 100 | 699,9 satoshi/dapp$0,66 | 0,007698 BTC$735,18 | 28. 04. 2025 17:19 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 697,9 satoshi/dapp$0,66 | 0,006979 BTC$666,44 | 28. 04. 2025 17:19 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
