
dappID надписи:a66c...58b4i0
dapp
ID надписи:a66c...58b4i0
$0,66
+16,75 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$13,97M
Общий объем
$6,11M
Объем за 24 ч
$88,39K
Владельцы
1 978
Количество продаж
11 987
В ожидании
4
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 200 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,66 | 28.04.2025, 19:36 | ||
![]() Продажа | 200 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,66 | 28.04.2025, 19:34 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,0091 BTC$868,84 | 28.04.2025, 19:32 | ||
![]() Продажа | 1 030 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00721 BTC$688,38 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Продажа | 1 270 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00889 BTC$848,79 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Продажа | 970 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00679 BTC$648,28 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продажа | 1 010 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$675,02 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,33 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продажа | 920 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00644 BTC$614,87 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продажа | 120 | 736 сатоши/dapp$0,7 | 0,0008832 BTC$84,32 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продажа | 1 120 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,00784 BTC$748,54 | 28.04.2025, 17:42 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 698 сатоши/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,43 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 699 сатоши/dapp$0,66 | 0,00699 BTC$667,38 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 698 сатоши/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,43 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 700 сатоши/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,33 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продажа | 100 | 710 сатоши/dapp$0,67 | 0,00071 BTC$67,78 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 698 сатоши/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,43 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 800 | 699 сатоши/dapp$0,66 | 0,01258 BTC$1 201,29 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 100 | 699,9 сатоши/dapp$0,66 | 0,007698 BTC$735,06 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 697,9 сатоши/dapp$0,66 | 0,006979 BTC$666,33 | 28.04.2025, 17:19 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
