
dappIdentifiant d’inscription:a66c...58b4i0
dapp
Identifiant d’inscription:a66c...58b4i0
$0,66
+6,01 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$13,88M
Volume total
$6,08M
Volume sur 24 h
$101,2K
Holders
1 997
Nombre de ventes
12 044
En attente
3
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 707,89 sats/dapp$0,66 | 0,007078 BTC$669,1 | 29/04/2025 00:30 | ||
![]() Vente | 1 000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$668,26 | 29/04/2025 00:04 | ||
![]() Vente | 990 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,007009 BTC$662,51 | 28/04/2025 23:18 | ||
![]() Vente | 1 000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$668,26 | 28/04/2025 23:18 | ||
![]() Vente | 1 000 | 707 sats/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$668,26 | 28/04/2025 23:10 | ||
![]() Vente | 500 | 710 sats/dapp$0,67 | 0,00355 BTC$335,54 | 28/04/2025 22:40 | ||
![]() Vente | 500 | 710 sats/dapp$0,67 | 0,00355 BTC$335,54 | 28/04/2025 22:20 | ||
![]() Vente | 1 000 | 707,89 sats/dapp$0,66 | 0,007078 BTC$669,1 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 781,12 | 709 sats/dapp$0,67 | 0,005538 BTC$523,46 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 1 000 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,00708 BTC$669,2 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 500 | 710 sats/dapp$0,67 | 0,00355 BTC$335,54 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 1 000 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,00708 BTC$669,2 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 970 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,006867 BTC$649,12 | 28/04/2025 22:10 | ||
![]() Vente | 930 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,006556 BTC$619,72 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 704,999 sats/dapp$0,66 | 0,007049 BTC$666,36 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 1 020 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,007191 BTC$679,69 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 850 | 708 sats/dapp$0,66 | 0,006018 BTC$568,82 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 880 | 705 sats/dapp$0,66 | 0,006204 BTC$586,4 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 704,89 sats/dapp$0,66 | 0,007048 BTC$666,26 | 28/04/2025 21:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 704,89 sats/dapp$0,66 | 0,007048 BTC$666,26 | 28/04/2025 21:35 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
