
dappمُعرِّف النقش الرقمي:a66c...58b4i0
dapp
مُعرِّف النقش الرقمي:a66c...58b4i0
0.66$
+18.57%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
13.98M$
الحجم الإجمالي
6.11M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
88.41K$
المستثمرون على المدى الطويل
1,978
عدد المبيعات
11,987
مُعلق
4
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 200 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.0014 BTC133.7$ | 28/04/2025، 19:36 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.0014 BTC133.7$ | 28/04/2025، 19:34 | ||
![]() عملية البيع | 1,300 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.0091 BTC869.08$ | 28/04/2025، 19:32 | ||
![]() البيع | 1,030 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00721 BTC688.58$ | 28/04/2025، 19:30 | ||
![]() البيع | 1,270 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00889 BTC849.02$ | 28/04/2025، 18:54 | ||
![]() البيع | 970 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00679 BTC648.47$ | 28/04/2025، 18:40 | ||
![]() البيع | 1,010 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00707 BTC675.21$ | 28/04/2025، 18:40 | ||
![]() البيع | 1,000 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.007 BTC668.52$ | 28/04/2025، 18:40 | ||
![]() البيع | 920 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00644 BTC615.04$ | 28/04/2025، 18:40 | ||
![]() البيع | 120 | 736 ساتوشي/dapp0.7$ | 0.0008832 BTC84.34$ | 28/04/2025، 18:21 | ||
![]() البيع | 1,120 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00784 BTC748.74$ | 28/04/2025، 17:42 | ||
![]() البيع | 1,000 | 698 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00698 BTC666.61$ | 28/04/2025، 17:25 | ||
![]() البيع | 1,000 | 699 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00699 BTC667.57$ | 28/04/2025، 17:25 | ||
![]() البيع | 1,000 | 698 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00698 BTC666.61$ | 28/04/2025، 17:25 | ||
![]() البيع | 1,000 | 700 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.007 BTC668.52$ | 28/04/2025، 17:25 | ||
![]() البيع | 100 | 710 ساتوشي/dapp0.67$ | 0.00071 BTC67.8$ | 28/04/2025، 17:25 | ||
![]() البيع | 1,000 | 698 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.00698 BTC666.61$ | 28/04/2025، 17:19 | ||
![]() البيع | 1,800 | 699 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.01258 BTC1,201.62$ | 28/04/2025، 17:19 | ||
![]() البيع | 1,100 | 699.9 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.007698 BTC735.27$ | 28/04/2025، 17:19 | ||
![]() البيع | 1,000 | 697.9 ساتوشي/dapp0.66$ | 0.006979 BTC666.52$ | 28/04/2025، 17:19 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
