
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 14.88$ | -0.25% | 2.97B$ | 449.49M$ | K2.39 K1.01/K1.37 | 327 | K642.52 | 6.65M$ | 3 شهر | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.079$ | -2.93% | 1.07B$ | 41.03M$ | K10.7 K4.42/K6.28 | 754 | K148.33 | 6.26M$ | 6 شهر | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | 0.38062$ | +0.95% | 372.98M$ | 16.03M$ | K13.21 K6.8/K6.41 | K1.03 | K136.97 | 4.66M$ | 1 سنة | |
![]() House DitHyR...pump | 0.056801$ | -6.95% | 56.73M$ | 3.68M$ | K5.93 K3.23/K2.7 | K1.27 | K16.9 | 2.75M$ | 1 شهر | |
![]() BONK 6FarSJ...pump | 0.0₅39265$ | -23.23% | 3.92K$ | 7.02K$ | K28.44 K15.92/K12.51 | K1.61 | K1.61 | 2.74M$ | 56 دقيقة 3 ثانية | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | 0.21178$ | +6.19% | 2.11B$ | 12.77M$ | K4.48 K2.83/K1.65 | 419 | K61.31 | 2.57M$ | 6 شهر | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | 0.63599$ | +0.26% | 3.18B$ | 5.46M$ | K3.16 K1.74/K1.41 | 414 | K96.01 | 2.47M$ | 1 شهر | |
![]() GMC HqdUrw...pump | 0.0₄47868$ | +952.70% | 47.86K$ | 24.56K$ | K13.29 K7/K6.29 | K2.87 | 558 | 2.36M$ | 15 دقيقة 16 ثانية | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.013111$ | +1.87% | 1.16B$ | 9.30M$ | K13.42 K6.83/K6.58 | 893 | K516.24 | 2.33M$ | 4 شهر | |
![]() BRAWL ZMGtFg...bonk | 0.0028759$ | >9,999.99% | 2.84M$ | 2.68M$ | K6.43 K3.25/K3.17 | K1.64 | 985 | 2.08M$ | 9 دقيقة 35 ثانية | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | 0.025122$ | -8.09% | 25.12M$ | 21.52M$ | K4.25 K2.1/K2.15 | 974 | K4.72 | 1.54M$ | 2 يوم | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | 0.039001$ | -5.16% | 386.10M$ | 72.54M$ | 567 97/470 | 16 | K440.62 | 1.45M$ | 2 سنة | |
![]() MUZA HACS4a...Lm8U | 0.0012841$ | +382.40% | 1.28M$ | 58.28K$ | K11.56 K5.83/K5.72 | 128 | 108 | 1.06M$ | 59 دقيقة 12 ثانية | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 2.933$ | -2.75% | 1.62B$ | 24.42M$ | K5.08 K2.34/K2.74 | 395 | K239.08 | 877.70K$ | 1 سنة | |
![]() SALT ENjwcW...bonk | 0.0017692$ | -26.57% | 1.67M$ | 1.76M$ | K4.73 K2.46/K2.26 | K1.35 | K2.62 | 826.73K$ | 5 ساعة 40 دقيقة | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1.070$ | -1.94% | 529.69M$ | 17.17M$ | K4.53 K2.06/K2.47 | 742 | K627.42 | 811.29K$ | 1 سنة | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | 0.00023524$ | -36.35% | 2.35M$ | 191.35K$ | 221 177/44 | 96 | 738 | 795.48K$ | 11 ساعة 54 دقيقة | |
![]() JEWPITER 9NX3xH...T7EG | 0.0₅74253$ | +57.86% | 7.42K$ | 9.30K$ | K7.92 K4.2/K3.72 | K1.93 | 270 | 767.65K$ | 23 دقيقة 27 ثانية | |
![]() Labubu DnuQob...pump | 0.0₄1244$ | +172.70% | 12.43K$ | 11.90K$ | K10.97 K5.7/K5.26 | K2.2 | 283 | 747.21K$ | 52 دقيقة 18 ثانية | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄18605$ | -0.16% | 1.65B$ | 7.59M$ | K5.81 K2.99/K2.82 | 682 | K917.18 | 743.54K$ | 1 سنة |
1
2
3
4
5
10