
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
أهم عمليات البحث
التحرك في اتجاه السوق
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
شراء

# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة | شراء سريع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BTCH FGftaH...pump | 0.00031858$ | -14.98% | 318.57K$ | 74.30K$ | K13.17 K8.34/K4.82 | K9.75 | K4.02 | 1.06M$ | 6 ساعة 7 دقيقة | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.023723$ | -2.31% | 1.82B$ | 16.28M$ | K12.82 K6.46/K6.35 | K1.08 | K609.9 | 3.34M$ | 6 شهر | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 0.007127$ | +29.75% | 7.12M$ | 710.19K$ | K2.34 K1.21/K1.12 | 792 | K4.22 | 606.57K$ | 7 يوم | ||
![]() ICE 3qNqfh...pump | 0.00022184$ | -2.54% | 203.31K$ | 60.37K$ | 496 214/282 | 197 | K1.38 | 34.83K$ | 10 ساعة 9 دقيقة | ||
![]() Ming Muang 4bTdfx...bonk | 0.00022044$ | +14.90% | 220.44K$ | 68.36K$ | K1.17 634/542 | 466 | K1.68 | 87.04K$ | 8 ساعة 35 دقيقة | ||
![]() KORI HtTYHz...bonk | 0.035515$ | -4.02% | 35.51M$ | 2.50M$ | K1.25 634/623 | 487 | K10.92 | 571.55K$ | 1 شهر | ||
![]() BUDDY 8mznFj...pump | 0.00040588$ | -13.61% | 405.86K$ | 78.61K$ | 285 135/150 | 164 | K1.1 | 29.24K$ | 9 ساعة 29 دقيقة | ||
![]() ![]() KDT CEY7Xa...smth | 0.15908$ | +3.12% | 159.08M$ | 1.24M$ | 28 15/13 | 26 | K2.53 | 10.59K$ | 14 ساعة 56 دقيقة | ||
![]() ANDREA FdwpkZ...bonk | 0.0012103$ | -4.05% | 1.20M$ | 146.69K$ | 523 346/177 | 209 | K1.56 | 93.80K$ | 1 شهر | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 0.016776$ | -0.57% | 16.77M$ | 1.89M$ | 274 130/144 | 144 | K19.18 | 63.84K$ | 23 يوم | ||
![]() LZR 7iqRq4...bonk | 0.0019163$ | -23.03% | 1.91M$ | 364.47K$ | K2.32 K1.2/K1.12 | 783 | K7.01 | 311.85K$ | 2 يوم | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.288$ | 0.00% | 1.28B$ | 42.15M$ | K6.22 K3.24/K2.97 | 983 | K159.72 | 3.08M$ | 8 شهر | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 0.25121$ | -0.92% | 250.99M$ | 11.10M$ | 714 345/369 | 285 | K21.59 | 217.51K$ | 2 شهر | ||
![]() NiHao 6FZ2ZJ...bonk | 0.00080837$ | +13.79% | 808.26K$ | 113.46K$ | 356 177/179 | 144 | K1.54 | 52.33K$ | 6 يوم | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | 0.041179$ | +6.40% | 41.17M$ | 1.39M$ | K2.13 K1.38/744 | K1.18 | K70.1 | 170.02K$ | 17 يوم | ||
![]() 棒哥 69KGqW...bonk | 0.0₄81841$ | +86.49% | 81.84K$ | 31.94K$ | 141 81/60 | 83 | 386 | 19.00K$ | 3 يوم | ||
![]() MOCHA HzeRxj...bonk | 0.0002051$ | +1.26% | 205.09K$ | 51.26K$ | 332 185/147 | 159 | 885 | 35.50K$ | 14 ساعة 29 دقيقة | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | 0.084061$ | -0.80% | 75.63M$ | 1.28M$ | K5.3 K2.99/K2.31 | K1.14 | K17.14 | 990.12K$ | 4 يوم | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | 0.1453$ | -0.15% | 139.96M$ | 7.32M$ | 173 84/89 | 109 | K31.34 | 48.72K$ | 1 سنة | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | 0.014439$ | -0.69% | 14.43M$ | 1.93M$ | 313 149/164 | 140 | K8.24 | 84.08K$ | 2 شهر | ||
![]() kolscan 6jTQCF...pump | 0.0029889$ | +0.03% | 2.88M$ | 580.87K$ | 438 196/242 | 168 | K6.22 | 69.69K$ | 7 شهر | ||
![]() MUC GdbHWa...pump | 0.00020789$ | +11.65% | 207.87K$ | 64.13K$ | K7.41 K4.87/K2.53 | 415 | K1.46 | 526.28K$ | 13 ساعة 20 دقيقة | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | 0.016387$ | -0.12% | 16.35M$ | 1.91M$ | 405 210/195 | 208 | K18.45 | 102.35K$ | 9 شهر | ||
![]() r/r CZQnHH...bonk | 0.001324$ | +28.59% | 1.32M$ | 149.00K$ | K4.51 K2.37/K2.14 | K1.24 | K1.82 | 598.36K$ | 5 ساعة 20 دقيقة | ||
![]() ONE 3hRfeC...moon | 0.0015894$ | +35.35% | 1.58M$ | 196.14K$ | 782 290/492 | 257 | K2 | 100.11K$ | 1 يوم | ||
![]() coinu 2BnooC...bonk | 0.00013804$ | -28.71% | 138.03K$ | 45.29K$ | 855 449/406 | 364 | K1.23 | 59.90K$ | 18 ساعة 51 دقيقة | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄22142$ | -1.65% | 1.96B$ | 9.22M$ | K5.72 K2.99/K2.72 | 939 | K932.55 | 693.89K$ | 1 سنة | ||
![]() Grok4 64iL9P...bonk | 0.00021152$ | -2.46% | 211.48K$ | 56.68K$ | 138 73/65 | 72 | K1.87 | 14.96K$ | 5 يوم | ||
![]() ◎ 6CLmxV...DbzG | 0.00010784$ | +49.43% | 107.80K$ | 39.15K$ | 152 78/74 | 83 | 475 | 13.63K$ | 1 يوم | ||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | 0.0010851$ | -10.25% | 1.08M$ | 292.10K$ | 753 400/353 | 270 | K2.1 | 99.49K$ | 2 شهر |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.