
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 15.42$ | 0.00% | 3.08B$ | 455.00M$ | K3.03 K1.39/K1.64 | 409 | K642.39 | 7.97M$ | 3 شهر | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | 0.415$ | -0.57% | 406.67M$ | 16.93M$ | K28.59 K14.54/K14.04 | K1.48 | K137.08 | 7.78M$ | 1 سنة | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.174$ | -0.28% | 1.17B$ | 42.37M$ | K15.99 K8.03/K7.95 | K1.17 | K148.45 | 5.32M$ | 6 شهر | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | 0.06315$ | +0.90% | 631.49M$ | 4.19M$ | K21.68 K10.89/K10.78 | 342 | K50.09 | 3.83M$ | 1 سنة | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | 0.28576$ | +3.50% | 314.33M$ | 5.10M$ | K6.29 K2.96/K3.33 | 372 | K115.56 | 1.99M$ | 6 شهر | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄21109$ | +1.80% | 1.87B$ | 8.22M$ | K21.48 K10.42/K11.05 | K1.76 | K917.15 | 1.83M$ | 1 سنة | |
![]() RFC C3DwDj...pump | 0.02895$ | +12.19% | 28.94M$ | 2.14M$ | K5.66 K2.62/K3.03 | 599 | K14.48 | 1.63M$ | 1 شهر | |
![]() desteni DGbEkc...pump | 0.00018674$ | +366.48% | 185.88K$ | 50.41K$ | K15.92 K8.37/K7.54 | K3.41 | K1.23 | 1.46M$ | 1 ساعة 16 دقيقة | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 3.006$ | -2.68% | 1.66B$ | 24.89M$ | K6.4 K3.42/K2.98 | 495 | K239.1 | 1.43M$ | 1 سنة | |
![]() arc 61V8vB...pump | 0.069058$ | -3.68% | 69.05M$ | 5.12M$ | K4.68 K2.6/K2.07 | 640 | K54.48 | 1.43M$ | 4 شهر | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | 0.00030439$ | -59.95% | 3.04M$ | 48.30K$ | K19.14 K9.56/K9.57 | 167 | 208 | 1.40M$ | 31 دقيقة 59 ثانية | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | 0.00010505$ | -35.38% | 105.05K$ | 16.45K$ | K14.47 K7.34/K7.12 | 208 | 208 | 1.38M$ | 1 ساعة 42 دقيقة | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | 0.00043143$ | >9,999.99% | 431.43K$ | 70.16K$ | K4.96 K2.59/K2.36 | K2.08 | K1.28 | 1.15M$ | 2 ساعة 17 دقيقة | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.01305$ | -1.59% | 1.16B$ | 9.43M$ | K7.64 K3.82/K3.82 | 824 | K516.46 | 1.12M$ | 4 شهر | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | 0.0029234$ | -0.61% | 259.84M$ | 29.67M$ | K4.87 K2.43/K2.44 | 166 | K174.43 | 1.05M$ | 1 سنة | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | 0.0011178$ | +340.51% | 1.13M$ | 54.13K$ | K6.51 K3.3/K3.2 | 122 | 104 | 1.04M$ | 30 دقيقة 1 ثانية | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | 0.030764$ | +0.58% | 30.75M$ | 2.89M$ | K4.25 K2.08/K2.17 | 429 | K14.59 | 1.04M$ | 5 شهر | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 0.023108$ | -1.45% | 23.08M$ | 2.01M$ | K6.15 K3.17/K2.97 | 860 | K13.19 | 987.63K$ | 8 شهر | |
![]() House DitHyR...pump | 0.065878$ | -1.71% | 65.79M$ | 4.09M$ | K2.17 K1/K1.16 | 635 | K16.48 | 914.66K$ | 1 شهر | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | 0.20134$ | -0.20% | 13.89M$ | 12.84M$ | K3.69 K1.74/K1.94 | 937 | K11.11 | 899.90K$ | 2 يوم |
1
2
3
4
5
6
7