
dappІдентифікатор підпису:a66c...58b4i0
dapp
Ідентифікатор підпису:a66c...58b4i0
$0,66
+18,57%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$13,98M
Загальний обсяг
$6,11M
Обсяг за 24 год
$88,41K
Тримачі
1 978
Кількість продажів
11 987
Очікується
4
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 200 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,7 | 28.04.2025, 19:36 | ||
![]() Продаж | 200 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,0014 BTC$133,7 | 28.04.2025, 19:34 | ||
![]() Продаж | 1 300 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,0091 BTC$869,08 | 28.04.2025, 19:32 | ||
![]() Продаж | 1 030 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00721 BTC$688,58 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Продаж | 1 270 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00889 BTC$849,02 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Продаж | 970 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00679 BTC$648,47 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продаж | 1 010 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00707 BTC$675,21 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,52 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продаж | 920 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00644 BTC$615,04 | 28.04.2025, 18:40 | ||
![]() Продаж | 120 | 736 сатоші/dapp$0,7 | 0,0008832 BTC$84,34 | 28.04.2025, 18:21 | ||
![]() Продаж | 1 120 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,00784 BTC$748,74 | 28.04.2025, 17:42 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 698 сатоші/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,61 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 699 сатоші/dapp$0,66 | 0,00699 BTC$667,57 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 698 сатоші/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,61 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 700 сатоші/dapp$0,66 | 0,007 BTC$668,52 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 100 | 710 сатоші/dapp$0,67 | 0,00071 BTC$67,8 | 28.04.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 698 сатоші/dapp$0,66 | 0,00698 BTC$666,61 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продаж | 1 800 | 699 сатоші/dapp$0,66 | 0,01258 BTC$1 201,62 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продаж | 1 100 | 699,9 сатоші/dapp$0,66 | 0,007698 BTC$735,27 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 697,9 сатоші/dapp$0,66 | 0,006979 BTC$666,52 | 28.04.2025, 17:19 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
