
beggy
beggy
$0,00033
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$16,38K
Total volym
$225,7
Handelsvolym senaste 24 tim
$0,18
Innehavare
1 395
Försäljningsantal
215
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 800 | 37 900 sats/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 2025-04-28 04:20 | ||
![]() Sälj | 15 000 | 16 900 sats/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,51 | 2024-12-09 20:58 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 37 900 sats/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 2024-11-03 02:01 | ||
![]() Sälj | 20 000 | 30 000 sats/beggy$0,00017 | 6 FB$3,58 | 2024-11-02 07:21 | ||
![]() Sälj | 20 000 | 17 000 sats/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,03 | 2024-10-31 20:07 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 30 000 sats/beggy$0,00017 | 0,6 FB$0,35 | 2024-10-31 12:21 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 30 000 sats/beggy$0,00017 | 3 FB$1,79 | 2024-10-30 09:00 | ||
![]() Sälj | 3 400 | 37 000 sats/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 2024-10-29 13:03 | ||
![]() Sälj | 900 | 37 000 sats/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,19 | 2024-10-29 13:03 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 37 000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 2024-10-29 13:03 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 37 000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 2024-10-29 13:03 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 37 000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 2024-10-29 13:00 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 36 900 sats/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 2024-10-29 13:00 | ||
![]() Sälj | 8 000 | 36 880 sats/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,76 | 2024-10-29 12:59 | ||
![]() Sälj | 4 000 | 36 700 sats/beggy$0,00021 | 1,468 FB$0,87 | 2024-10-29 12:57 | ||
![]() Sälj | 5 666 | 36 600 sats/beggy$0,00021 | 2,0737 FB$1,23 | 2024-10-29 02:10 | ||
![]() Sälj | 4 100 | 36 540 sats/beggy$0,00021 | 1,4981 FB$0,89 | 2024-10-29 02:09 | ||
![]() Sälj | 4 500 | 36 500 sats/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 2024-10-29 02:09 | ||
![]() Sälj | 9 000 | 34 000 sats/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,82 | 2024-10-29 02:09 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 34 000 sats/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,6 | 2024-10-29 02:09 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
