
beggy
beggy
$0,00033
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$16,38K
Gesamtvolumen
$225,89
24-Std.-Volumen
$0,18
Inhaber(innen)
1.395
Verkaufszahlen
215
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 800 | 37.900 SATS/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 28.04.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 15.000 | 16.900 SATS/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,51 | 09.12.2024, 20:58 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 37.900 SATS/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 03.11.2024, 02:01 | ||
![]() Verkauf | 20.000 | 30.000 SATS/beggy$0,00017 | 6 FB$3,58 | 02.11.2024, 07:21 | ||
![]() Verkauf | 20.000 | 17.000 SATS/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,03 | 31.10.2024, 20:07 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 30.000 SATS/beggy$0,00017 | 0,6 FB$0,35 | 31.10.2024, 12:21 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 30.000 SATS/beggy$0,00017 | 3 FB$1,79 | 30.10.2024, 09:00 | ||
![]() Verkauf | 3.400 | 37.000 SATS/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Verkauf | 900 | 37.000 SATS/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,19 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 37.000 SATS/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 37.000 SATS/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 37.000 SATS/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 36.900 SATS/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Verkauf | 8.000 | 36.880 SATS/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,76 | 29.10.2024, 12:59 | ||
![]() Verkauf | 4.000 | 36.700 SATS/beggy$0,00021 | 1,468 FB$0,87 | 29.10.2024, 12:57 | ||
![]() Verkauf | 5.666 | 36.600 SATS/beggy$0,00021 | 2,0737 FB$1,23 | 29.10.2024, 02:10 | ||
![]() Verkauf | 4.100 | 36.540 SATS/beggy$0,00021 | 1,4981 FB$0,89 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Verkauf | 4.500 | 36.500 SATS/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Verkauf | 9.000 | 34.000 SATS/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,82 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 34.000 SATS/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,6 | 29.10.2024, 02:09 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
