
beggy
beggy
$0.00033
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$16.38K
Volumen total
$225.89
Volumen en 24 h
$0.18
Titulares
1,395
Cant. de ventas
215
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 800 | 37,900 SATS/beggy$0.00022 | 0.3032 FB$0.18 | 28/04/2025, 04:20 | ||
![]() Vender | 15,000 | 16,900 SATS/beggy$0.0001 | 2.535 FB$1.51 | 09/12/2024, 20:58 | ||
![]() Vender | 1,000 | 37,900 SATS/beggy$0.00022 | 0.379 FB$0.22 | 03/11/2024, 02:01 | ||
![]() Vender | 20,000 | 30,000 SATS/beggy$0.00017 | 6 FB$3.59 | 02/11/2024, 07:21 | ||
![]() Vender | 20,000 | 17,000 SATS/beggy$0.0001 | 3.4 FB$2.03 | 31/10/2024, 20:07 | ||
![]() Vender | 2,000 | 30,000 SATS/beggy$0.00017 | 0.6 FB$0.35 | 31/10/2024, 12:21 | ||
![]() Vender | 10,000 | 30,000 SATS/beggy$0.00017 | 3 FB$1.79 | 30/10/2024, 09:00 | ||
![]() Vender | 3,400 | 37,000 SATS/beggy$0.00022 | 1.258 FB$0.75 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vender | 900 | 37,000 SATS/beggy$0.00022 | 0.333 FB$0.19 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vender | 5,000 | 37,000 SATS/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.1 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vender | 5,000 | 37,000 SATS/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.1 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vender | 5,000 | 37,000 SATS/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.1 | 29/10/2024, 13:00 | ||
![]() Vender | 3,000 | 36,900 SATS/beggy$0.00022 | 1.107 FB$0.66 | 29/10/2024, 13:00 | ||
![]() Vender | 8,000 | 36,880 SATS/beggy$0.00022 | 2.9504 FB$1.76 | 29/10/2024, 12:59 | ||
![]() Vender | 4,000 | 36,700 SATS/beggy$0.00021 | 1.468 FB$0.87 | 29/10/2024, 12:57 | ||
![]() Vender | 5,666 | 36,600 SATS/beggy$0.00021 | 2.0737 FB$1.24 | 29/10/2024, 02:10 | ||
![]() Vender | 4,100 | 36,540 SATS/beggy$0.00021 | 1.4981 FB$0.89 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vender | 4,500 | 36,500 SATS/beggy$0.00021 | 1.6425 FB$0.98 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vender | 9,000 | 34,000 SATS/beggy$0.0002 | 3.06 FB$1.83 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vender | 3,000 | 34,000 SATS/beggy$0.0002 | 1.02 FB$0.61 | 29/10/2024, 02:09 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
