
beggy
beggy
$0,00033
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$16,37K
Łączny wolumen
$225,97
Wolumen z 24 godz.
$0,18
Właściciele
1395
Liczba transakcji sprzedaży
215
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 800 | 37 900 saty/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 28.04.2025, 04:20 | ||
![]() Sprzedaż | 15 000 | 16 900 saty/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,51 | 09.12.2024, 20:58 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 37 900 saty/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 03.11.2024, 02:01 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 30 000 saty/beggy$0,00017 | 6 FB$3,59 | 02.11.2024, 07:21 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 17 000 saty/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,03 | 31.10.2024, 20:07 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 30 000 saty/beggy$0,00017 | 0,6 FB$0,35 | 31.10.2024, 12:21 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 30 000 saty/beggy$0,00017 | 3 FB$1,79 | 30.10.2024, 09:00 | ||
![]() Sprzedaż | 3400 | 37 000 saty/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Sprzedaż | 900 | 37 000 saty/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,19 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 37 000 saty/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 37 000 saty/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 37 000 saty/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 36 900 saty/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Sprzedaż | 8000 | 36 880 saty/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,76 | 29.10.2024, 12:59 | ||
![]() Sprzedaż | 4000 | 36 700 saty/beggy$0,00021 | 1,468 FB$0,87 | 29.10.2024, 12:57 | ||
![]() Sprzedaż | 5666 | 36 600 saty/beggy$0,00021 | 2,0737 FB$1,24 | 29.10.2024, 02:10 | ||
![]() Sprzedaż | 4100 | 36 540 saty/beggy$0,00021 | 1,4981 FB$0,89 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Sprzedaż | 4500 | 36 500 saty/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Sprzedaż | 9000 | 34 000 saty/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,83 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 34 000 saty/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,61 | 29.10.2024, 02:09 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
