
beggy
beggy
$0.00033
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$16.39K
總交易額
$227.5
24 小時交易額
$0.18
持有人
1,395
成交筆數
215
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 800 | 37,900 sats/beggy$0.00022 | 0.3032 FB$0.18 | 2025/04/28 04:20 | ||
![]() 成交 | 15,000 | 16,900 sats/beggy$0.0001 | 2.535 FB$1.52 | 2024/12/09 20:58 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 37,900 sats/beggy$0.00022 | 0.379 FB$0.22 | 2024/11/03 02:01 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 30,000 sats/beggy$0.00018 | 6 FB$3.61 | 2024/11/02 07:21 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 17,000 sats/beggy$0.0001 | 3.4 FB$2.04 | 2024/10/31 20:07 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 30,000 sats/beggy$0.00018 | 0.6 FB$0.36 | 2024/10/31 12:21 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 30,000 sats/beggy$0.00018 | 3 FB$1.8 | 2024/10/30 09:00 | ||
![]() 成交 | 3,400 | 37,000 sats/beggy$0.00022 | 1.258 FB$0.75 | 2024/10/29 13:03 | ||
![]() 成交 | 900 | 37,000 sats/beggy$0.00022 | 0.333 FB$0.2 | 2024/10/29 13:03 | ||
![]() 成交 | 5,000 | 37,000 sats/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.11 | 2024/10/29 13:03 | ||
![]() 成交 | 5,000 | 37,000 sats/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.11 | 2024/10/29 13:03 | ||
![]() 成交 | 5,000 | 37,000 sats/beggy$0.00022 | 1.85 FB$1.11 | 2024/10/29 13:00 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 36,900 sats/beggy$0.00022 | 1.107 FB$0.66 | 2024/10/29 13:00 | ||
![]() 成交 | 8,000 | 36,880 sats/beggy$0.00022 | 2.9504 FB$1.77 | 2024/10/29 12:59 | ||
![]() 成交 | 4,000 | 36,700 sats/beggy$0.00022 | 1.468 FB$0.88 | 2024/10/29 12:57 | ||
![]() 成交 | 5,666 | 36,600 sats/beggy$0.00022 | 2.0737 FB$1.24 | 2024/10/29 02:10 | ||
![]() 成交 | 4,100 | 36,540 sats/beggy$0.00022 | 1.4981 FB$0.9 | 2024/10/29 02:09 | ||
![]() 成交 | 4,500 | 36,500 sats/beggy$0.00021 | 1.6425 FB$0.98 | 2024/10/29 02:09 | ||
![]() 成交 | 9,000 | 34,000 sats/beggy$0.0002 | 3.06 FB$1.84 | 2024/10/29 02:09 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 34,000 sats/beggy$0.0002 | 1.02 FB$0.61 | 2024/10/29 02:09 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
