
beggy
beggy
$0,00033
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$16,39K
Volume totale
$227,5
Volume in 24 ore
$0,18
Holder
1.395
N. di vendite
215
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 800 | 37.900 SAT/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 28/04/2025, 04:20 | ||
![]() Vendita | 15.000 | 16.900 SAT/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,52 | 09/12/2024, 20:58 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 37.900 SAT/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 03/11/2024, 02:01 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 30.000 SAT/beggy$0,00018 | 6 FB$3,61 | 02/11/2024, 07:21 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 17.000 SAT/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,04 | 31/10/2024, 20:07 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 30.000 SAT/beggy$0,00018 | 0,6 FB$0,36 | 31/10/2024, 12:21 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 30.000 SAT/beggy$0,00018 | 3 FB$1,8 | 30/10/2024, 09:00 | ||
![]() Vendita | 3.400 | 37.000 SAT/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vendita | 900 | 37.000 SAT/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,2 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 37.000 SAT/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 37.000 SAT/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29/10/2024, 13:03 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 37.000 SAT/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29/10/2024, 13:00 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 36.900 SAT/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 29/10/2024, 13:00 | ||
![]() Vendita | 8.000 | 36.880 SAT/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,77 | 29/10/2024, 12:59 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 36.700 SAT/beggy$0,00022 | 1,468 FB$0,88 | 29/10/2024, 12:57 | ||
![]() Vendita | 5.666 | 36.600 SAT/beggy$0,00022 | 2,0737 FB$1,24 | 29/10/2024, 02:10 | ||
![]() Vendita | 4.100 | 36.540 SAT/beggy$0,00022 | 1,4981 FB$0,9 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vendita | 4.500 | 36.500 SAT/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vendita | 9.000 | 34.000 SAT/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,84 | 29/10/2024, 02:09 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 34.000 SAT/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,61 | 29/10/2024, 02:09 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
