
beggy
beggy
$0,00033
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$16,38K
Tổng khối lượng
$225,84
Khối lượng giao dịch 24h
$0,18
Người nắm giữ
1.395
Doanh số
215
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 800 | 37.900 sats/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 04:20 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 15.000 | 16.900 sats/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,51 | 20:58 09/12/2024 | ||
![]() Bán | 1.000 | 37.900 sats/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 02:01 03/11/2024 | ||
![]() Bán | 20.000 | 30.000 sats/beggy$0,00017 | 6 FB$3,58 | 07:21 02/11/2024 | ||
![]() Bán | 20.000 | 17.000 sats/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,03 | 20:07 31/10/2024 | ||
![]() Bán | 2.000 | 30.000 sats/beggy$0,00017 | 0,6 FB$0,35 | 12:21 31/10/2024 | ||
![]() Bán | 10.000 | 30.000 sats/beggy$0,00017 | 3 FB$1,79 | 09:00 30/10/2024 | ||
![]() Bán | 3.400 | 37.000 sats/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 13:03 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 900 | 37.000 sats/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,19 | 13:03 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 5.000 | 37.000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 13:03 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 5.000 | 37.000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 13:03 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 5.000 | 37.000 sats/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,1 | 13:00 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 3.000 | 36.900 sats/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 13:00 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 8.000 | 36.880 sats/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,76 | 12:59 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 4.000 | 36.700 sats/beggy$0,00021 | 1,468 FB$0,87 | 12:57 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 5.666 | 36.600 sats/beggy$0,00021 | 2,0737 FB$1,24 | 02:10 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 4.100 | 36.540 sats/beggy$0,00021 | 1,4981 FB$0,89 | 02:09 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 4.500 | 36.500 sats/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 02:09 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 9.000 | 34.000 sats/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,83 | 02:09 29/10/2024 | ||
![]() Bán | 3.000 | 34.000 sats/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,61 | 02:09 29/10/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
