
beggy
beggy
$0,00033
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$16,37K
Загальний обсяг
$226,83
Обсяг за 24 год
$0,18
Тримачі
1 395
Кількість продажів
215
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 800 | 37 900 сатоші/beggy$0,00022 | 0,3032 FB$0,18 | 28.04.2025, 04:20 | ||
![]() Продаж | 15 000 | 16 900 сатоші/beggy$0,0001 | 2,535 FB$1,52 | 09.12.2024, 20:58 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 37 900 сатоші/beggy$0,00022 | 0,379 FB$0,22 | 03.11.2024, 02:01 | ||
![]() Продаж | 20 000 | 30 000 сатоші/beggy$0,00018 | 6 FB$3,6 | 02.11.2024, 07:21 | ||
![]() Продаж | 20 000 | 17 000 сатоші/beggy$0,0001 | 3,4 FB$2,04 | 31.10.2024, 20:07 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 30 000 сатоші/beggy$0,00018 | 0,6 FB$0,36 | 31.10.2024, 12:21 | ||
![]() Продаж | 10 000 | 30 000 сатоші/beggy$0,00018 | 3 FB$1,8 | 30.10.2024, 09:00 | ||
![]() Продаж | 3 400 | 37 000 сатоші/beggy$0,00022 | 1,258 FB$0,75 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Продаж | 900 | 37 000 сатоші/beggy$0,00022 | 0,333 FB$0,2 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Продаж | 5 000 | 37 000 сатоші/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Продаж | 5 000 | 37 000 сатоші/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29.10.2024, 13:03 | ||
![]() Продаж | 5 000 | 37 000 сатоші/beggy$0,00022 | 1,85 FB$1,11 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 36 900 сатоші/beggy$0,00022 | 1,107 FB$0,66 | 29.10.2024, 13:00 | ||
![]() Продаж | 8 000 | 36 880 сатоші/beggy$0,00022 | 2,9504 FB$1,77 | 29.10.2024, 12:59 | ||
![]() Продаж | 4 000 | 36 700 сатоші/beggy$0,00022 | 1,468 FB$0,88 | 29.10.2024, 12:57 | ||
![]() Продаж | 5 666 | 36 600 сатоші/beggy$0,00022 | 2,0737 FB$1,24 | 29.10.2024, 02:10 | ||
![]() Продаж | 4 100 | 36 540 сатоші/beggy$0,00021 | 1,4981 FB$0,9 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Продаж | 4 500 | 36 500 сатоші/beggy$0,00021 | 1,6425 FB$0,98 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Продаж | 9 000 | 34 000 сатоші/beggy$0,0002 | 3,06 FB$1,84 | 29.10.2024, 02:09 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 34 000 сатоші/beggy$0,0002 | 1,02 FB$0,61 | 29.10.2024, 02:09 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
