
electronIdentyfikator inskrypcji:5367...8e90i0
electron
Identyfikator inskrypcji:5367...8e90i0
$0,0015
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$3,91M
Łączny wolumen
$10,92M
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
3205
Liczba transakcji sprzedaży
7508
W toku
--
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 7881 | 7,98 saty/electron$0,0084 | 0,0006289 BTC$66,27 | 13.06.2025, 11:45 | ||
![]() Sprzedaż | 16 931 | 1,6 saty/electron$0,0016 | 0,0002708 BTC$28,54 | 12.06.2025, 13:50 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,667 saty/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$95,91 | 10.06.2025, 09:24 | ||
![]() Sprzedaż | 9429 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,59 | 10.06.2025, 08:20 | ||
![]() Sprzedaż | 1200 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,11 | 10.06.2025, 07:28 | ||
![]() Sprzedaż | 6500 | 1,4 saty/electron$0,0014 | 0,000091 BTC$9,58 | 07.06.2025, 23:37 | ||
![]() Sprzedaż | 330 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,58 | 06.06.2025, 04:50 | ||
![]() Sprzedaż | 546 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,95 | 06.06.2025, 04:28 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06.06.2025, 03:17 | ||
![]() Sprzedaż | 600 | 1,67 saty/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06.06.2025, 02:45 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 1,668 saty/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,15 | 06.06.2025, 02:34 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 1,6 saty/electron$0,0016 | 0,00048 BTC$50,58 | 02.06.2025, 20:40 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 1,65 saty/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,77 | 01.06.2025, 18:39 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 1,65 saty/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,77 | 01.06.2025, 18:00 | ||
![]() Sprzedaż | 491 400 | 1,2 saty/electron$0,0012 | 0,005896 BTC$621,37 | 30.05.2025, 22:31 | ||
![]() Sprzedaż | 95 000 | 1,4 saty/electron$0,0014 | 0,00133 BTC$140,14 | 30.05.2025, 22:31 | ||
![]() Sprzedaż | 3137 | 1,5999 saty/electron$0,0016 | 0,00005019 BTC$5,28 | 29.05.2025, 23:44 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,9 saty/electron$0,002 | 0,001037 BTC$109,31 | 18.05.2025, 04:17 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,66 saty/electron$0,0017 | 0,0009063 BTC$95,5 | 18.05.2025, 01:35 | ||
![]() Sprzedaż | 54 600 | 1,55 saty/electron$0,0016 | 0,0008463 BTC$89,17 | 14.05.2025, 00:53 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
