
electronインスクリプション ID:5367...8e90i0
electron
インスクリプション ID:5367...8e90i0
$0.0016
-0.46%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$3.93M
合計金額
$10.98M
24時間の金額
$66.68
保有者数
3,205
売却数
7,508
保留中
--
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 7,881 | 7.98 sats/electron$0.0084 | 0.0006289 BTC$66.68 | 2025/06/13 11:45 | ||
![]() 販売 | 16,931 | 1.6 sats/electron$0.0016 | 0.0002708 BTC$28.72 | 2025/06/12 13:50 | ||
![]() 販売 | 54,600 | 1.667 sats/electron$0.0017 | 0.0009101 BTC$96.51 | 2025/06/10 09:24 | ||
![]() 販売 | 9,429 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.0001574 BTC$16.69 | 2025/06/10 08:20 | ||
![]() 販売 | 1,200 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00002004 BTC$2.12 | 2025/06/10 07:28 | ||
![]() 販売 | 6,500 | 1.4 sats/electron$0.0014 | 0.000091 BTC$9.64 | 2025/06/07 23:37 | ||
![]() 販売 | 330 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00000551 BTC$0.58 | 2025/06/06 04:50 | ||
![]() 販売 | 546 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00000911 BTC$0.96 | 2025/06/06 04:28 | ||
![]() 販売 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.06 | 2025/06/06 03:17 | ||
![]() 販売 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.06 | 2025/06/06 02:45 | ||
![]() 販売 | 20,000 | 1.668 sats/electron$0.0017 | 0.0003336 BTC$35.37 | 2025/06/06 02:34 | ||
![]() 販売 | 30,000 | 1.6 sats/electron$0.0016 | 0.00048 BTC$50.89 | 2025/06/02 20:40 | ||
![]() 販売 | 20,000 | 1.65 sats/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.99 | 2025/06/01 18:39 | ||
![]() 販売 | 20,000 | 1.65 sats/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.99 | 2025/06/01 18:00 | ||
![]() 販売 | 491,400 | 1.2 sats/electron$0.0012 | 0.005896 BTC$625.27 | 2025/05/30 22:31 | ||
![]() 販売 | 95,000 | 1.4 sats/electron$0.0014 | 0.00133 BTC$141.02 | 2025/05/30 22:31 | ||
![]() 販売 | 3,137 | 1.5999 sats/electron$0.0016 | 0.00005019 BTC$5.32 | 2025/05/29 23:44 | ||
![]() 販売 | 54,600 | 1.9 sats/electron$0.002 | 0.001037 BTC$110 | 2025/05/18 04:17 | ||
![]() 販売 | 54,600 | 1.66 sats/electron$0.0017 | 0.0009063 BTC$96.1 | 2025/05/18 01:35 | ||
![]() 販売 | 54,600 | 1.55 sats/electron$0.0016 | 0.0008463 BTC$89.73 | 2025/05/14 00:53 |
購入する
売却する
数量
支払う
ネットワーク手数料
