
electronID da inscrição:5367...8e90i0
electron
ID da inscrição:5367...8e90i0
$0,001
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$3,9M
Volume total
$10,89M
Volume em 24h
$0
Portadores
3.205
Número de vendas
7.508
Pendente
--
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 7.881 | 7,98 sats/electron$0,0083 | 0,0006289 BTC$66,08 | 13/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 16.931 | 1,6 sats/electron$0,0016 | 0,0002708 BTC$28,46 | 12/06/2025, 13:50 | ||
![]() Venda | 54.600 | 1,667 sats/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$95,63 | 10/06/2025, 09:24 | ||
![]() Venda | 9.429 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,54 | 10/06/2025, 08:20 | ||
![]() Venda | 1.200 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,1 | 10/06/2025, 07:28 | ||
![]() Venda | 6.500 | 1,4 sats/electron$0,0014 | 0,000091 BTC$9,56 | 07/06/2025, 23:37 | ||
![]() Venda | 330 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,57 | 06/06/2025, 04:50 | ||
![]() Venda | 546 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,95 | 06/06/2025, 04:28 | ||
![]() Venda | 600 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06/06/2025, 03:17 | ||
![]() Venda | 600 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06/06/2025, 02:45 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,668 sats/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,05 | 06/06/2025, 02:34 | ||
![]() Venda | 30.000 | 1,6 sats/electron$0,0016 | 0,00048 BTC$50,43 | 02/06/2025, 20:40 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,65 sats/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,67 | 01/06/2025, 18:39 | ||
![]() Venda | 20.000 | 1,65 sats/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,67 | 01/06/2025, 18:00 | ||
![]() Venda | 491.400 | 1,2 sats/electron$0,0012 | 0,005896 BTC$619,61 | 30/05/2025, 22:31 | ||
![]() Venda | 95.000 | 1,4 sats/electron$0,0014 | 0,00133 BTC$139,75 | 30/05/2025, 22:31 | ||
![]() Venda | 3.137 | 1,5999 sats/electron$0,0016 | 0,00005019 BTC$5,27 | 29/05/2025, 23:44 | ||
![]() Venda | 54.600 | 1,9 sats/electron$0,0019 | 0,001037 BTC$109 | 18/05/2025, 04:17 | ||
![]() Venda | 54.600 | 1,66 sats/electron$0,0017 | 0,0009063 BTC$95,23 | 18/05/2025, 01:35 | ||
![]() Venda | 54.600 | 1,55 sats/electron$0,0016 | 0,0008463 BTC$88,92 | 14/05/2025, 00:53 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
