
electronID inscripție:5367...8e90i0
electron
ID inscripție:5367...8e90i0
$0,001
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$3,9M
Volum total
$10,89M
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
3.205
Număr de vânzări
7.508
În așteptare
--
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 7.881 | 7,98 sats/electron$0,0083 | 0,0006289 BTC$66,09 | 13.06.2025, 11:45 | ||
![]() Reduceri | 16.931 | 1,6 sats/electron$0,0016 | 0,0002708 BTC$28,47 | 12.06.2025, 13:50 | ||
![]() Reduceri | 54.600 | 1,667 sats/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$95,65 | 10.06.2025, 09:24 | ||
![]() Reduceri | 9.429 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,54 | 10.06.2025, 08:20 | ||
![]() Reduceri | 1.200 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,1 | 10.06.2025, 07:28 | ||
![]() Reduceri | 6.500 | 1,4 sats/electron$0,0014 | 0,000091 BTC$9,56 | 07.06.2025, 23:37 | ||
![]() Reduceri | 330 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,57 | 06.06.2025, 04:50 | ||
![]() Reduceri | 546 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,95 | 06.06.2025, 04:28 | ||
![]() Reduceri | 600 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06.06.2025, 03:17 | ||
![]() Reduceri | 600 | 1,67 sats/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06.06.2025, 02:45 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 1,668 sats/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,06 | 06.06.2025, 02:34 | ||
![]() Reduceri | 30.000 | 1,6 sats/electron$0,0016 | 0,00048 BTC$50,44 | 02.06.2025, 20:40 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 1,65 sats/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,68 | 01.06.2025, 18:39 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 1,65 sats/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,68 | 01.06.2025, 18:00 | ||
![]() Reduceri | 491.400 | 1,2 sats/electron$0,0012 | 0,005896 BTC$619,74 | 30.05.2025, 22:31 | ||
![]() Reduceri | 95.000 | 1,4 sats/electron$0,0014 | 0,00133 BTC$139,78 | 30.05.2025, 22:31 | ||
![]() Reduceri | 3.137 | 1,5999 sats/electron$0,0016 | 0,00005019 BTC$5,27 | 29.05.2025, 23:44 | ||
![]() Reduceri | 54.600 | 1,9 sats/electron$0,0019 | 0,001037 BTC$109,03 | 18.05.2025, 04:17 | ||
![]() Reduceri | 54.600 | 1,66 sats/electron$0,0017 | 0,0009063 BTC$95,25 | 18.05.2025, 01:35 | ||
![]() Reduceri | 54.600 | 1,55 sats/electron$0,0016 | 0,0008463 BTC$88,94 | 14.05.2025, 00:53 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
