
electron部署銘文 ID:5367...8e90i0
electron
部署銘文 ID:5367...8e90i0
$0.001
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$3.9M
總交易額
$10.89M
24 小時交易額
$0
持有人
3,205
成交筆數
7,508
在內存池
--
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 7,881 | 7.98 sats/electron$0.0083 | 0.0006289 BTC$66.09 | 2025/06/13 11:45 | ||
![]() 成交 | 16,931 | 1.6 sats/electron$0.0016 | 0.0002708 BTC$28.46 | 2025/06/12 13:50 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.667 sats/electron$0.0017 | 0.0009101 BTC$95.65 | 2025/06/10 09:24 | ||
![]() 成交 | 9,429 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.0001574 BTC$16.54 | 2025/06/10 08:20 | ||
![]() 成交 | 1,200 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00002004 BTC$2.1 | 2025/06/10 07:28 | ||
![]() 成交 | 6,500 | 1.4 sats/electron$0.0014 | 0.000091 BTC$9.56 | 2025/06/07 23:37 | ||
![]() 成交 | 330 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00000551 BTC$0.57 | 2025/06/06 04:50 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00000911 BTC$0.95 | 2025/06/06 04:28 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.05 | 2025/06/06 03:17 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.67 sats/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.05 | 2025/06/06 02:45 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 1.668 sats/electron$0.0017 | 0.0003336 BTC$35.05 | 2025/06/06 02:34 | ||
![]() 成交 | 30,000 | 1.6 sats/electron$0.0016 | 0.00048 BTC$50.44 | 2025/06/02 20:40 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 1.65 sats/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.67 | 2025/06/01 18:39 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 1.65 sats/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.67 | 2025/06/01 18:00 | ||
![]() 成交 | 491,400 | 1.2 sats/electron$0.0012 | 0.005896 BTC$619.7 | 2025/05/30 22:31 | ||
![]() 成交 | 95,000 | 1.4 sats/electron$0.0014 | 0.00133 BTC$139.77 | 2025/05/30 22:31 | ||
![]() 成交 | 3,137 | 1.5999 sats/electron$0.0016 | 0.00005019 BTC$5.27 | 2025/05/29 23:44 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.9 sats/electron$0.0019 | 0.001037 BTC$109.02 | 2025/05/18 04:17 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.66 sats/electron$0.0017 | 0.0009063 BTC$95.25 | 2025/05/18 01:35 | ||
![]() 成交 | 54,600 | 1.55 sats/electron$0.0016 | 0.0008463 BTC$88.93 | 2025/05/14 00:53 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
