
electronID inskripce:5367...8e90i0
electron
ID inskripce:5367...8e90i0
$0,001
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$3,9M
Celkový objem
$10,89M
Objem za 24 h
$0
Držitelé
3 205
Počet prodejů
7 508
Čeká na zpracování
--
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 7 881 | 7,98 satoshi/electron$0,0083 | 0,0006289 BTC$66,09 | 13. 06. 2025 11:45 | ||
![]() Prodej | 16 931 | 1,6 satoshi/electron$0,0016 | 0,0002708 BTC$28,46 | 12. 06. 2025 13:50 | ||
![]() Prodej | 54 600 | 1,667 satoshi/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$95,65 | 10. 06. 2025 09:24 | ||
![]() Prodej | 9 429 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,54 | 10. 06. 2025 08:20 | ||
![]() Prodej | 1 200 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,1 | 10. 06. 2025 07:28 | ||
![]() Prodej | 6 500 | 1,4 satoshi/electron$0,0014 | 0,000091 BTC$9,56 | 07. 06. 2025 23:37 | ||
![]() Prodej | 330 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,57 | 06. 06. 2025 04:50 | ||
![]() Prodej | 546 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,95 | 06. 06. 2025 04:28 | ||
![]() Prodej | 600 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06. 06. 2025 03:17 | ||
![]() Prodej | 600 | 1,67 satoshi/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06. 06. 2025 02:45 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 1,668 satoshi/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,05 | 06. 06. 2025 02:34 | ||
![]() Prodej | 30 000 | 1,6 satoshi/electron$0,0016 | 0,00048 BTC$50,44 | 02. 06. 2025 20:40 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 1,65 satoshi/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,67 | 01. 06. 2025 18:39 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 1,65 satoshi/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,67 | 01. 06. 2025 18:00 | ||
![]() Prodej | 491 400 | 1,2 satoshi/electron$0,0012 | 0,005896 BTC$619,7 | 30. 05. 2025 22:31 | ||
![]() Prodej | 95 000 | 1,4 satoshi/electron$0,0014 | 0,00133 BTC$139,77 | 30. 05. 2025 22:31 | ||
![]() Prodej | 3 137 | 1,5999 satoshi/electron$0,0016 | 0,00005019 BTC$5,27 | 29. 05. 2025 23:44 | ||
![]() Prodej | 54 600 | 1,9 satoshi/electron$0,0019 | 0,001037 BTC$109,02 | 18. 05. 2025 04:17 | ||
![]() Prodej | 54 600 | 1,66 satoshi/electron$0,0017 | 0,0009063 BTC$95,25 | 18. 05. 2025 01:35 | ||
![]() Prodej | 54 600 | 1,55 satoshi/electron$0,0016 | 0,0008463 BTC$88,93 | 14. 05. 2025 00:53 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
