
electronID inskripsi:5367...8e90i0
electron
ID inskripsi:5367...8e90i0
$0,0015
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$3,91M
Volume total
$10,92M
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
3.205
Jumlah Penjualan
7.508
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 7.881 | 7,98 sat/electron$0,0084 | 0,0006289 BTC$66,27 | 13/06/2025, 11.45 | ||
![]() Penjualan | 16.931 | 1,6 sat/electron$0,0016 | 0,0002708 BTC$28,54 | 12/06/2025, 13.50 | ||
![]() Penjualan | 54.600 | 1,667 sat/electron$0,0017 | 0,0009101 BTC$95,91 | 10/06/2025, 09.24 | ||
![]() Penjualan | 9.429 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,0001574 BTC$16,59 | 10/06/2025, 08.20 | ||
![]() Penjualan | 1.200 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,00002004 BTC$2,11 | 10/06/2025, 07.28 | ||
![]() Penjualan | 6.500 | 1,4 sat/electron$0,0014 | 0,000091 BTC$9,58 | 07/06/2025, 23.37 | ||
![]() Penjualan | 330 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,00000551 BTC$0,58 | 06/06/2025, 04.50 | ||
![]() Penjualan | 546 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,00000911 BTC$0,95 | 06/06/2025, 04.28 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06/06/2025, 03.17 | ||
![]() Penjualan | 600 | 1,67 sat/electron$0,0017 | 0,00001002 BTC$1,05 | 06/06/2025, 02.45 | ||
![]() Penjualan | 20.000 | 1,668 sat/electron$0,0017 | 0,0003336 BTC$35,15 | 06/06/2025, 02.34 | ||
![]() Penjualan | 30.000 | 1,6 sat/electron$0,0016 | 0,00048 BTC$50,58 | 02/06/2025, 20.40 | ||
![]() Penjualan | 20.000 | 1,65 sat/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,77 | 01/06/2025, 18.39 | ||
![]() Penjualan | 20.000 | 1,65 sat/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$34,77 | 01/06/2025, 18.00 | ||
![]() Penjualan | 491.400 | 1,2 sat/electron$0,0012 | 0,005896 BTC$621,37 | 30/05/2025, 22.31 | ||
![]() Penjualan | 95.000 | 1,4 sat/electron$0,0014 | 0,00133 BTC$140,14 | 30/05/2025, 22.31 | ||
![]() Penjualan | 3.137 | 1,5999 sat/electron$0,0016 | 0,00005019 BTC$5,28 | 29/05/2025, 23.44 | ||
![]() Penjualan | 54.600 | 1,9 sat/electron$0,002 | 0,001037 BTC$109,31 | 18/05/2025, 04.17 | ||
![]() Penjualan | 54.600 | 1,66 sat/electron$0,0017 | 0,0009063 BTC$95,5 | 18/05/2025, 01.35 | ||
![]() Penjualan | 54.600 | 1,55 sat/electron$0,0016 | 0,0008463 BTC$89,17 | 14/05/2025, 00.53 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
