
electronID de inscripción:5367...8e90i0
electron
ID de inscripción:5367...8e90i0
$0.0015
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$3.89M
Volumen total
$10.89M
Volumen en 24 h
$0
Titulares
3,205
Cant. de ventas
7,508
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 7,881 | 7.98 SATS/electron$0.0083 | 0.0006289 BTC$66.09 | 13/06/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 16,931 | 1.6 SATS/electron$0.0016 | 0.0002708 BTC$28.46 | 12/06/2025, 13:50 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.667 SATS/electron$0.0017 | 0.0009101 BTC$95.65 | 10/06/2025, 09:24 | ||
![]() Vender | 9,429 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.0001574 BTC$16.54 | 10/06/2025, 08:20 | ||
![]() Vender | 1,200 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00002004 BTC$2.1 | 10/06/2025, 07:28 | ||
![]() Vender | 6,500 | 1.4 SATS/electron$0.0014 | 0.000091 BTC$9.56 | 07/06/2025, 23:37 | ||
![]() Vender | 330 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00000551 BTC$0.57 | 06/06/2025, 04:50 | ||
![]() Vender | 546 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00000911 BTC$0.95 | 06/06/2025, 04:28 | ||
![]() Vender | 600 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.05 | 06/06/2025, 03:17 | ||
![]() Vender | 600 | 1.67 SATS/electron$0.0017 | 0.00001002 BTC$1.05 | 06/06/2025, 02:45 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.668 SATS/electron$0.0017 | 0.0003336 BTC$35.05 | 06/06/2025, 02:34 | ||
![]() Vender | 30,000 | 1.6 SATS/electron$0.0016 | 0.00048 BTC$50.44 | 02/06/2025, 20:40 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.65 SATS/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.68 | 01/06/2025, 18:39 | ||
![]() Vender | 20,000 | 1.65 SATS/electron$0.0017 | 0.00033 BTC$34.68 | 01/06/2025, 18:00 | ||
![]() Vender | 491,400 | 1.2 SATS/electron$0.0012 | 0.005896 BTC$619.7 | 30/05/2025, 22:31 | ||
![]() Vender | 95,000 | 1.4 SATS/electron$0.0014 | 0.00133 BTC$139.77 | 30/05/2025, 22:31 | ||
![]() Vender | 3,137 | 1.5999 SATS/electron$0.0016 | 0.00005019 BTC$5.27 | 29/05/2025, 23:44 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.9 SATS/electron$0.0019 | 0.001037 BTC$109.02 | 18/05/2025, 04:17 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.66 SATS/electron$0.0017 | 0.0009063 BTC$95.25 | 18/05/2025, 01:35 | ||
![]() Vender | 54,600 | 1.55 SATS/electron$0.0016 | 0.0008463 BTC$88.93 | 14/05/2025, 00:53 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
