
coloredbitcoinIdentyfikator inskrypcji:0000...45b7i0
coloredbitcoin
Identyfikator inskrypcji:0000...45b7i0
$0,0042
+1,44%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$274,89K
Łączny wolumen
$47,84K
Wolumen z 24 godz.
$3,82
Właściciele
2963
Liczba transakcji sprzedaży
3675
W toku
--
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 1000 | 4 saty/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 27.04.2025, 23:51 | ||
![]() Sprzedaż | 72 000 | 3 saty/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,3 | 27.04.2025, 08:01 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 4 saty/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 25.04.2025, 06:47 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 4 saty/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 24.04.2025, 10:07 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 4 saty/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Sprzedaż | 999 | 3 saty/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,86 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 6,8 saty/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,98 | 17.04.2025, 13:42 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,4 saty/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,4 saty/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,4 saty/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,4 saty/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 8,99 saty/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,58 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 7,8 saty/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,4 saty/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 9,5 saty/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
