
coloredbitcoinID Inscription:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID Inscription:0000...45b7i0
$0,0055
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$176,07K
Volume totale
$55,35K
Volume in 24 ore
$0
Holder
2.993
N. di vendite
3.785
In sospeso
--
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000 | 6,5 SAT/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,83 | 12/06/2025, 05:40 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 6,5 SAT/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,83 | 11/06/2025, 22:21 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 6,5 SAT/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,83 | 11/06/2025, 21:53 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 6 SAT/coloredbitcoin$0,0063 | 0,00006 BTC$6,3 | 11/06/2025, 10:55 | ||
![]() Vendita | 35.000 | 5 SAT/coloredbitcoin$0,0052 | 0,00175 BTC$183,98 | 11/06/2025, 01:18 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 6 SAT/coloredbitcoin$0,0063 | 0,00006 BTC$6,3 | 10/06/2025, 06:45 | ||
![]() Vendita | 1.500 | 7,8 SAT/coloredbitcoin$0,0082 | 0,000117 BTC$12,3 | 09/06/2025, 08:59 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 10 SAT/coloredbitcoin$0,01 | 0,0002 BTC$21,02 | 09/06/2025, 08:59 | ||
![]() Vendita | 36.000 | 5 SAT/coloredbitcoin$0,0052 | 0,0018 BTC$189,24 | 07/06/2025, 00:12 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 7,9 SAT/coloredbitcoin$0,0083 | 0,000237 BTC$24,91 | 06/06/2025, 12:30 | ||
![]() Vendita | 26.000 | 7,5 SAT/coloredbitcoin$0,0078 | 0,00195 BTC$205,01 | 03/06/2025, 19:04 | ||
![]() Vendita | 33.000 | 7,2373 SAT/coloredbitcoin$0,0076 | 0,002388 BTC$251,09 | 02/06/2025, 20:13 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 5,99 SAT/coloredbitcoin$0,0062 | 0,0002995 BTC$31,48 | 02/06/2025, 10:00 | ||
![]() Vendita | 5.000 | 5,99 SAT/coloredbitcoin$0,0062 | 0,0002995 BTC$31,48 | 01/06/2025, 23:33 | ||
![]() Vendita | 780 | 8,7987 SAT/coloredbitcoin$0,0092 | 0,00006863 BTC$7,21 | 01/06/2025, 18:39 | ||
![]() Vendita | 600 | 8,7883 SAT/coloredbitcoin$0,0092 | 0,00005273 BTC$5,54 | 01/06/2025, 18:39 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 5,99 SAT/coloredbitcoin$0,0062 | 0,000599 BTC$62,97 | 01/06/2025, 13:14 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 8,19 SAT/coloredbitcoin$0,0086 | 0,0000819 BTC$8,61 | 01/06/2025, 00:40 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 8,19 SAT/coloredbitcoin$0,0086 | 0,0000819 BTC$8,61 | 01/06/2025, 00:40 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 8,19 SAT/coloredbitcoin$0,0086 | 0,0000819 BTC$8,61 | 01/06/2025, 00:40 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
