
coloredbitcoinID Inscription:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID Inscription:0000...45b7i0
$0,0042
+1,4%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$274,96K
Volume totale
$47,78K
Volume in 24 ore
$3,81
Holder
2.963
N. di vendite
3.675
In sospeso
--
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000 | 4 SAT/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,81 | 27/04/2025, 23:51 | ||
![]() Vendita | 72.000 | 3 SAT/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,04 | 27/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 4 SAT/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,81 | 25/04/2025, 06:47 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 4 SAT/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,81 | 24/04/2025, 10:07 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 4 SAT/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,81 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 999 | 3 SAT/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,85 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 6,8 SAT/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,97 | 17/04/2025, 13:42 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,4 SAT/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,96 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,4 SAT/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,96 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,4 SAT/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,96 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,4 SAT/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,96 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 8,99 SAT/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,57 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 7,8 SAT/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,4 SAT/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,96 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 9,5 SAT/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,06 | 09/04/2025, 10:05 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
