
coloredbitcoinID de inscripción:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID de inscripción:0000...45b7i0
$0,0042
+1,53 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$274,87K
Volumen total
$47,84K
Volumen en 24 h
$3,82
Holders
2963
Número de ventas
3675
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 27/04/2025, 23:51 | ||
![]() Vender | 72.000 | 3 sats/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,28 | 27/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 25/04/2025, 06:47 | ||
![]() Vender | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 24/04/2025, 10:07 | ||
![]() Vender | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 999 | 3 sats/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,86 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 2000 | 6,8 sats/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,98 | 17/04/2025, 13:42 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 8,99 sats/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,58 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 7,8 sats/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Vender | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
