
coloredbitcoinInskriptions-ID:0000...45b7i0
coloredbitcoin
Inskriptions-ID:0000...45b7i0
$0,0042
+1,44 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$274,89K
Gesamtvolumen
$47,84K
24-Std.-Volumen
$3,82
Inhaber(innen)
2.963
Verkaufszahlen
3.675
Ausstehend
--
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1.000 | 4 SATS/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 27.04.2025, 23:51 | ||
![]() Verkauf | 72.000 | 3 SATS/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,3 | 27.04.2025, 08:01 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 4 SATS/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 25.04.2025, 06:47 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 4 SATS/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 24.04.2025, 10:07 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 4 SATS/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Verkauf | 999 | 3 SATS/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,86 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 6,8 SATS/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,98 | 17.04.2025, 13:42 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,4 SATS/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,4 SATS/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,4 SATS/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,4 SATS/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 8,99 SATS/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,58 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 7,8 SATS/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,4 SATS/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 9,5 SATS/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025, 10:05 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
