
coloredbitcoinID inskripsi:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID inskripsi:0000...45b7i0
$0,0056
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$177,29K
Volume total
$55,72K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
2.997
Jumlah Penjualan
3.786
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1.000 | 8,8 sat/coloredbitcoin$0,0093 | 0,000088 BTC$9,31 | 15/06/2025, 03.20 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 6,5 sat/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,87 | 12/06/2025, 05.40 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 6,5 sat/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,87 | 11/06/2025, 22.21 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 6,5 sat/coloredbitcoin$0,0068 | 0,000065 BTC$6,87 | 11/06/2025, 21.53 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 6 sat/coloredbitcoin$0,0063 | 0,00006 BTC$6,34 | 11/06/2025, 10.55 | ||
![]() Penjualan | 35.000 | 5 sat/coloredbitcoin$0,0052 | 0,00175 BTC$185,19 | 11/06/2025, 01.18 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 6 sat/coloredbitcoin$0,0063 | 0,00006 BTC$6,34 | 10/06/2025, 06.45 | ||
![]() Penjualan | 1.500 | 7,8 sat/coloredbitcoin$0,0082 | 0,000117 BTC$12,38 | 09/06/2025, 08.59 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 10 sat/coloredbitcoin$0,01 | 0,0002 BTC$21,16 | 09/06/2025, 08.59 | ||
![]() Penjualan | 36.000 | 5 sat/coloredbitcoin$0,0052 | 0,0018 BTC$190,48 | 07/06/2025, 00.12 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 7,9 sat/coloredbitcoin$0,0083 | 0,000237 BTC$25,08 | 06/06/2025, 12.30 | ||
![]() Penjualan | 26.000 | 7,5 sat/coloredbitcoin$0,0079 | 0,00195 BTC$206,35 | 03/06/2025, 19.04 | ||
![]() Penjualan | 33.000 | 7,2373 sat/coloredbitcoin$0,0076 | 0,002388 BTC$252,74 | 02/06/2025, 20.13 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 5,99 sat/coloredbitcoin$0,0063 | 0,0002995 BTC$31,69 | 02/06/2025, 10.00 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 5,99 sat/coloredbitcoin$0,0063 | 0,0002995 BTC$31,69 | 01/06/2025, 23.33 | ||
![]() Penjualan | 780 | 8,7987 sat/coloredbitcoin$0,0093 | 0,00006863 BTC$7,26 | 01/06/2025, 18.39 | ||
![]() Penjualan | 600 | 8,7883 sat/coloredbitcoin$0,0093 | 0,00005273 BTC$5,58 | 01/06/2025, 18.39 | ||
![]() Penjualan | 10.000 | 5,99 sat/coloredbitcoin$0,0063 | 0,000599 BTC$63,38 | 01/06/2025, 13.14 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,19 sat/coloredbitcoin$0,0086 | 0,0000819 BTC$8,66 | 01/06/2025, 00.40 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,19 sat/coloredbitcoin$0,0086 | 0,0000819 BTC$8,66 | 01/06/2025, 00.40 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
