
coloredbitcoinID надписи:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID надписи:0000...45b7i0
$0,0042
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$271,78K
Общий объем
$47,07K
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
2 963
Количество продаж
3 675
В ожидании
--
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 000 | 4 сатоши/coloredbitcoin$0,0037 | 0,00004 BTC$3,75 | 27.04.2025, 23:51 | ||
![]() Продажа | 72 000 | 3 сатоши/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$202,94 | 27.04.2025, 08:01 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 4 сатоши/coloredbitcoin$0,0037 | 0,00004 BTC$3,75 | 25.04.2025, 06:47 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 4 сатоши/coloredbitcoin$0,0037 | 0,00004 BTC$3,75 | 24.04.2025, 10:07 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 4 сатоши/coloredbitcoin$0,0037 | 0,00004 BTC$3,75 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Продажа | 999 | 3 сатоши/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,81 | 22.04.2025, 08:01 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 6,8 сатоши/coloredbitcoin$0,0063 | 0,000136 BTC$12,77 | 17.04.2025, 13:42 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,4 сатоши/coloredbitcoin$0,0088 | 0,000094 BTC$8,83 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,4 сатоши/coloredbitcoin$0,0088 | 0,000094 BTC$8,83 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,4 сатоши/coloredbitcoin$0,0088 | 0,000094 BTC$8,83 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,4 сатоши/coloredbitcoin$0,0088 | 0,000094 BTC$8,83 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 8,99 сатоши/coloredbitcoin$0,0084 | 0,0000899 BTC$8,44 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 7,8 сатоши/coloredbitcoin$0,0073 | 0,000078 BTC$7,32 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,4 сатоши/coloredbitcoin$0,0088 | 0,000094 BTC$8,83 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 9,5 сатоши/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000095 BTC$8,92 | 09.04.2025, 10:05 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
