
coloredbitcoinID de inscrição:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID de inscrição:0000...45b7i0
$0,0042
+1,44%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$274,89K
Volume total
$47,84K
Volume transacionado em 24h
$3,82
Detentores
2963
Número de vendas
3675
Pendente
--
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 27/04/2025, 23:51 | ||
![]() Venda | 72 000 | 3 sats/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,3 | 27/04/2025, 08:01 | ||
![]() Venda | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 25/04/2025, 06:47 | ||
![]() Venda | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 24/04/2025, 10:07 | ||
![]() Venda | 1000 | 4 sats/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Venda | 999 | 3 sats/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,86 | 22/04/2025, 08:01 | ||
![]() Venda | 2000 | 6,8 sats/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,98 | 17/04/2025, 13:42 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 8,99 sats/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,58 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 7,8 sats/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,4 sats/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 | ||
![]() Venda | 1000 | 9,5 sats/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09/04/2025, 10:05 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
