
coloredbitcoinMerkinnän tunnus:0000...45b7i0
coloredbitcoin
Merkinnän tunnus:0000...45b7i0
$0,0042
+1,53 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$274,87K
Kokonaisvolyymi
$47,84K
24 tunnin volyymi
$3,82
Holdaajat
2 963
Myyntien määrä
3 675
Odottaa
--
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 1 000 | 4 satoshia/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 27.04.2025 klo 23.51 | ||
![]() Myynti | 72 000 | 3 satoshia/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00216 BTC$206,28 | 27.04.2025 klo 08.01 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 4 satoshia/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 25.04.2025 klo 06.47 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 4 satoshia/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 24.04.2025 klo 10.07 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 4 satoshia/coloredbitcoin$0,0038 | 0,00004 BTC$3,82 | 22.04.2025 klo 08.01 | ||
![]() Myynti | 999 | 3 satoshia/coloredbitcoin$0,0028 | 0,00002997 BTC$2,86 | 22.04.2025 klo 08.01 | ||
![]() Myynti | 2 000 | 6,8 satoshia/coloredbitcoin$0,0064 | 0,000136 BTC$12,98 | 17.04.2025 klo 13.42 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,4 satoshia/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,4 satoshia/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,4 satoshia/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,4 satoshia/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 8,99 satoshia/coloredbitcoin$0,0085 | 0,0000899 BTC$8,58 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 7,8 satoshia/coloredbitcoin$0,0074 | 0,000078 BTC$7,44 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,4 satoshia/coloredbitcoin$0,0089 | 0,000094 BTC$8,97 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 9,5 satoshia/coloredbitcoin$0,009 | 0,000095 BTC$9,07 | 09.04.2025 klo 10.05 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
