
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,102 | +2,16 % | $1,10B | $41,42M | 15,09K 7,11K/7,98K | 958 | 148,32K | $11,48M | 6 kk | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,95 | −0,42 % | $2,99B | $450,34M | 2,41K 1,17K/1,23K | 358 | 642,53K | $6,68M | 3 kk | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37394 | −2,29 % | $366,39M | $15,92M | 12,64K 6,62K/6,02K | 1,09K | 136,97K | $5,72M | 1 v | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,026667 | +3,40 % | $26,66M | $22,79M | 5,09K 2,52K/2,57K | 1,12K | 4,66K | $2,02M | 2 pv | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012887 | +3,91 % | $1,14B | $9,34M | 17,04K 8,48K/8,55K | 1,22K | 516,13K | $2,00M | 4 kk | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0011226 | +344,45 % | $1,12M | $53,49K | 25,57K 12,81K/12,75K | 228 | 209 | $1,89M | 41 min 5 s | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63749 | +0,44 % | $3,18B | $7,90M | 1,65K 1K/653 | 242 | 95,99K | $1,50M | 1 kk | |
![]() House DitHyR...pump | $0,067999 | +5,00 % | $67,91M | $3,89M | 3,91K 2,04K/1,86K | 1,07K | 16,76K | $1,48M | 1 kk | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄34588 | −98,63 % | $34,58K | $9,47K | 5,51K 2,77K/2,74K | 116 | 108 | $1,43M | 1 h 45 min | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0017882 | +268,73 % | $1,78M | $98,08K | 17,22K 9,37K/7,84K | 211 | 203 | $1,43M | 1 h 10 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19788 | +1,83 % | $1,97B | $12,04M | 2,9K 1,96K/937 | 296 | 61,29K | $1,38M | 6 kk | |
![]() ![]() abscoin F4K85L...RQdv | $0,0027383 | +244,34 % | $2,73M | $532,63K | 768 353/415 | 491 | 953 | $1,31M | 19 min 46 s | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,084 | −2,01 % | $536,44M | $17,33M | 5,51K 2,66K/2,85K | 873 | 627,42K | $1,25M | 1 v | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,0₅40441 | −5,83 % | $4,04K | $6,94K | 11,75K 6,79K/4,96K | 1,49K | 81 | $1,19M | 37 min 54 s | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,004215 | +6,10 % | $4,21M | $364,62K | 4,93K 2,67K/2,26K | 1,55K | 3,97K | $1,17M | 3 pv | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18679 | −1,58 % | $1,65B | $7,55M | 7,65K 3,94K/3,7K | 921 | 917,2K | $1,16M | 1 v | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00021115 | +612,72 % | $211,15K | $50,19K | 16,47K 8,96K/7,51K | 3,29K | 1,5K | $1,14M | 1 h 44 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,013 | −2,08 % | $1,67B | $24,75M | 5,69K 2,88K/2,8K | 451 | 239,04K | $1,00M | 1 v | |
![]() TAOD 9x31Ef...pump | $0,00078982 | +26,95 % | $7,89M | $70,27K | 20,7K 10,28K/10,42K | 268 | 303 | $926,85K | 29 min 19 s | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040926 | −1,37 % | $405,16M | $74,30M | 360 141/219 | 17 | 440,61K | $864,33K | 2 v |
1
2
3
4
5
10