
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,3 | −1,42 % | $3,06B | $454,10M | 5,53K 2,54K/2,99K | 511 | 642,41K | $17,56M | 3 kk | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41904 | +0,06 % | $410,63M | $16,95M | 25,53K 12,69K/12,84K | 1,54K | 137,06K | $7,56M | 1 v | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,181 | +1,41 % | $1,18B | $42,48M | 14,27K 7,23K/7,04K | 914 | 148,48K | $5,09M | 6 kk | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,0626 | +1,46 % | $626,21M | $4,17M | 15,44K 7,78K/7,65K | 330 | 50,07K | $2,37M | 1 v | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27502 | +5,81 % | $302,52M | $4,99M | 4,82K 2,42K/2,39K | 320 | 115,54K | $1,62M | 6 kk | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,076 | +0,30 % | $1,70B | $25,18M | 5,92K 3,09K/2,82K | 369 | 239,09K | $1,46M | 1 v | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00072129 | −50,42 % | $683,60K | $150,27K | 9,29K 5,42K/3,86K | 2,42K | 3,62K | $1,35M | 5 h 39 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013285 | −4,56 % | $1,18B | $9,58M | 8,64K 4,2K/4,44K | 775 | 516,48K | $1,33M | 4 kk | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄39427 | −94,14 % | $39,42K | $10,35K | 11,62K 5,82K/5,8K | 124 | 112 | $1,23M | 1 h 35 min | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00056742 | −4,27 % | $567,24K | $38,35K | 7,71K 3,86K/3,84K | 110 | 115 | $1,20M | 1 h 20 min | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00012582 | −43,57 % | $125,81K | $17,65K | 10,75K 5,4K/5,35K | 224 | 206 | $1,15M | 37 min 39 s | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023207 | −8,11 % | $23,18M | $2,02M | 6,27K 3,33K/2,94K | 978 | 13,23K | $1,13M | 8 kk | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027405 | +131,03 % | $274,05K | $60,65K | 5,91K 3,46K/2,45K | 980 | 2,98K | $1,02M | 1 h 16 min | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20664 | +2,58 % | $1,83B | $8,11M | 12,51K 6,04K/6,47K | 1,12K | 917,17K | $1,00M | 1 v | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20111 | +24,11 % | $13,87M | $12,76M | 3,71K 1,78K/1,93K | 886 | 11,15K | $972,86K | 2 pv | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065514 | +6,66 % | $65,43M | $4,12M | 2,68K 1,26K/1,41K | 751 | 16,56K | $916,30K | 1 kk | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅89506 | +78,19 % | $8,95K | $10,32K | 8,92K 4,73K/4,19K | 2,24K | 332 | $884,64K | 55 min 23 s | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071497 | +8,43 % | $71,49M | $5,19M | 4,38K 1,93K/2,45K | 620 | 54,47K | $790,76K | 4 kk | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅32759 | −98,08 % | $3,27K | $6,13K | 10,32K 5,59K/4,73K | 1,41K | 61 | $733,72K | 4 h 42 min | |
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,64469 | −0,13 % | $643,94M | $12,91M | 3,92K 1,81K/2,1K | 380 | 224,5K | $691,92K | 1 v |
1
2
3
4
5
6
7