
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,102 | +2,04 % | $814,14M | $46,07M | 2,78K 1,06K/1,71K | 614 | 1,83M | $2,31M | 2 v | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10809 | +0,38 % | $108,09M | $2,72M | 4,54K 2,4K/2,13K | 1,3K | 9,91K | $1,19M | 2 pv | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046174 | +2,69 % | $46,17M | $3,87M | 4,56K 2,26K/2,3K | 1,26K | 45,46K | $1,06M | 8 pv | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011187 | +2,34 % | $106,14M | $1,07M | 1K 457/552 | 441 | 34,8K | $243,27K | 7 pv | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,310 | +1,31 % | $752,65M | $6,50M | 265 191/74 | 138 | 441,43K | $204,18K | 2 v | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026319 | +4,56 % | $15,94M | $2,41M | 750 426/324 | 294 | 45,14K | $179,24K | 6 kk | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028398 | +0,13 % | $26,57M | $996,22K | 637 316/321 | 295 | 27,81K | $176,56K | 1 kk | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10625 | +2,40 % | $106,02M | $2,74M | 327 165/162 | 87 | 69,22K | $118,92K | 2 v | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72385 | +1,96 % | $58,63M | $9,81M | 292 143/149 | 97 | 269,04K | $117,58K | 8 kk | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037229 | +0,24 % | $37,22M | $1,83M | 191 117/74 | 107 | 21,72K | $114,08K | 1 kk | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,097213 | −3,72 % | $48,69M | $3,55M | 493 201/292 | 251 | 121,32K | $111,55K | 17 pv | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13541 | +1,16 % | $274,39M | $25,78M | 190 96/94 | 72 | 1,9M | $109,30K | 2 v | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14389 | +3,11 % | $316,22M | $9,81M | 191 113/78 | 52 | 80,52K | $107,49K | 7 kk | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,08004 | +1,64 % | $58,59M | $2,61M | 506 241/265 | 251 | 36,21K | $103,71K | 2 kk | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,063 | −2,72 % | $36,19M | $6,89M | 80 40/40 | 54 | 34,95K | $103,32K | 2 v | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039878 | −10,91 % | $3,98M | $331,50K | 174 85/89 | 51 | 8,18K | $95,55K | 3 pv | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,04 | −0,79 % | $21,98M | $7,40M | 80 36/44 | 34 | 5,33K | $89,43K | 2 pv | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035602 | +1,43 % | $15,13M | $2,38M | 715 381/334 | 338 | 24,73K | $88,05K | 9 pv | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,14206 | +0,08 % | $77,70M | $4,14M | 343 160/183 | 212 | 65,32K | $87,06K | 24 pv | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016074 | −4,39 % | $1,54M | $161,42K | 368 197/171 | 230 | 2,46K | $86,87K | 4 pv |
1
2