
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
Buy

# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 | Quick buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.391 | -0.46% | $1.39B | $43.40M | 17.7K 8.32K/9.38K | 1.73K | 159.86K | $11.32M | 9月 | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0.0057714 | +0.57% | $5.77B | $46.38M | 9.78K 5.47K/4.31K | 1.3K | 48.04K | $8.50M | 2日 | ||
![]() ANDREJ 7Dmvq8...bonk | $0.0023401 | +2,728.93% | $2.34M | $231.61K | 16.77K 9.11K/7.66K | 3.66K | 2.35K | $4.79M | 5時27分 | ||
![]() INF 5oVNBe...usJm | $232.3 | -1.45% | $222.84M | $5.34M | 780 578/202 | 139 | 46.28K | $4.14M | 1年 | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0.14213 | -8.19% | $142.11M | $6.74M | 4.56K 2.34K/2.21K | 363 | 19.99K | $2.92M | 5月 | ||
![]() NIBBLES 9FTJna...bonk | $0.0₄56669 | +55.79% | $56.66K | $28.44K | 25.35K 12.87K/12.48K | 3.56K | 762 | $2.82M | 1時23分 | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄38639 | +2.64% | $3.43B | $13.38M | 12.52K 6.28K/6.24K | 1.55K | 955.37K | $2.37M | 1年 | ||
![]() SATOSHI GV3SJc...3m5s | $0.0011264 | +302.21% | $1.12M | $56.52K | 26.17K 12.96K/13.21K | 209 | 208 | $2.32M | 1時7分 | ||
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0.0036432 | -2.05% | $323.83M | $35.75M | 7.66K 3.77K/3.89K | 322 | 164.88K | $2.11M | 1年 | ||
![]() $420.69 9Pt1Uk...bonk | $0.00020901 | +3,996.39% | $209.00K | $55.28K | 17.85K 9.44K/8.4K | 3.38K | 861 | $1.92M | 40分23秒前 | ||
![]() ![]() AiOShi E72jrW...ZEYJ | $0.00012025 | +252.58% | $120.24K | $133.54K | 2.82K 1.41K/1.4K | 150 | 178 | $1.87M | 5分32秒前 | ||
![]() jokecoin o86kpP...pump | $0.00017864 | -85.72% | $178.64K | $57.41K | 11.82K 6.18K/5.63K | 3.02K | 1.23K | $1.72M | 3時19分 | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0.039428 | -10.98% | $39.42M | $3.41M | 3.53K 1.77K/1.75K | 1.35K | 7.78K | $1.34M | 2日 | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0.0042411 | -36.98% | $4.24M | $640.81K | 5.65K 3.02K/2.63K | 1.77K | 5.37K | $1.18M | 2日 | ||
![]() aura DtR4D9...k9B2 | $0.19593 | +7.27% | $188.73M | $8.67M | 1.5K 630/871 | 363 | 31.54K | $1.16M | 1年 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.35367 | -2.86% | $354.14M | $12.49M | 2.13K 872/1.26K | 449 | 23K | $1.16M | 2月 | ||
![]() ![]() PORNHUB H49oAP...9SiJ | $0.0010113 | +207.86% | $1.01M | $54.82K | 15.81K 7.85K/7.95K | 212 | 207 | $1.14M | 1時8分 | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.030751 | -1.76% | $2.35B | $21.40M | 2.65K 1.6K/1.04K | 441 | 610K | $1.04M | 7月 | ||
![]() ![]() DOMO ECJ5TS...RoL8 | $0.02292 | +6.64% | $22.91M | $655.46K | 629 438/191 | 524 | 880 | $1.00M | 1時47分 | ||
![]() ![]() PPB 2jwGpt...bo7V | $0.014115 | -4.60% | $14.11M | $640.25K | 790 379/411 | 787 | 3.9K | $1.00M | 11時41分 | ||
![]() USEFUL HD3JBA...pump | $0.0059319 | -9.54% | $5.93M | $705.35K | 4.94K 2.69K/2.24K | 1.49K | 9.57K | $957.42K | 23時12分 | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0.0092827 | -14.36% | $9.28M | $1.35M | 2.63K 1.39K/1.24K | 1.06K | 8.57K | $880.55K | 2日 | ||
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $1.083 | -3.21% | $1.08B | $19.50M | 3.89K 1.98K/1.91K | 532 | 248.51K | $848.02K | 1年 | ||
![]() BC 5zGpBg...k1y8 | $0.0₄8328 | +147.39% | $83.27K | $109.24K | 1.19K 600/595 | 122 | 146 | $817.13K | 2分19秒前 | ||
![]() SPX J3NKxx...3KFr | $1.788 | -1.80% | $205.48M | $7.69M | 2.9K 1.44K/1.45K | 293 | 46.19K | $811.15K | 1年 | ||
![]() ![]() LUMI 2fSF7o...bonk | $0.0004602 | -49.16% | $460.19K | $84.97K | 7.88K 4.21K/3.67K | 1.3K | 1.65K | $732.65K | 5時2分 | ||
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.4109 | -3.01% | $402.65M | $17.32M | 4.14K 2.03K/2.1K | 696 | 144.55K | $706.87K | 1年 | ||
![]() ![]() Penggie 6jj3FT...2zna | $0.0029648 | -22.03% | $2.96M | $327.65K | 764 349/415 | 764 | 2.81K | $701.51K | 14時20分 | ||
![]() $420.69 3XRi9R...1Vwv | $0.0₄84833 | +99.46% | $84.83K | $119.69K | 2.27K 1.14K/1.13K | 202 | 223 | $616.36K | 3分12秒前 | ||
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2.959 | -1.98% | $1.64B | $28.97M | 3.31K 1.68K/1.63K | 353 | 289.14K | $577.23K | 1年 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。