
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.060243 | -2.53% | $597.00M | $13.43M | 810 220/590 | 170 | 855.55K | $314.00K | 1年 | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0.026503 | -12.67% | $26.46M | $5.93M | 389 133/256 | 202 | 459.08K | $299.20K | 9月 | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0.20419 | -0.04% | $31.54M | $1.68M | 377 122/255 | 92 | 85.62K | $294.29K | 7月 | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | $0.00011821 | -3.90% | $11.82M | $1.31M | 305 164/141 | 146 | 53.5K | $200.32K | 1月 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.1744 | -0.98% | $173.50M | $8.09M | 754 285/469 | 227 | 394.98K | $163.04K | 8月 | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.00070168 | -0.48% | $295.18M | $4.84M | 598 187/411 | 194 | 914.67K | $154.10K | 1年 | |
![]() ![]() PRICELESS 0x3cfc...c646 | $0.00044175 | +14.72% | $441.75K | $71.92K | 461 261/200 | 226 | 907 | $136.30K | 15時58分 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.70581 | -1.37% | $705.81M | $18.12M | 231 118/113 | 118 | 108.52K | $112.08K | 4月 | |
![]() eUSD 0xcfa3...9fb4 | $0.99511 | -0.01% | $8.57M | $2.21M | 39 20/19 | 19 | 23.57K | $98.88K | 1年 | |
![]() ![]() HAZE 0x9361...b180 | $0.0₄2913 | -93.02% | $29.13K | $12.42K | 871 432/439 | 96 | 44.89K | $96.09K | 21時58分 | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1.779 | -1.93% | $56.61M | $4.35M | 288 122/166 | 107 | 88.12K | $95.27K | 1年 | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $41.91 | -1.81% | $41.91M | $2.15M | 196 113/83 | 78 | 476.8K | $82.69K | 8月 | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0.23015 | -2.10% | $156.17M | $1.01M | 381 177/204 | 67 | 72.21K | $74.59K | 14日 | |
![]() CADC 0x043e...cf03 | $0.72804 | +0.02% | $626.83K | $683.83K | 122 67/55 | 44 | 272 | $70.43K | 4月 | |
![]() ![]() bleu 0x40e6...e0f1 | $0.0₅97633 | -72.78% | $9.76K | $7.90K | 692 399/293 | 246 | 106 | $70.21K | 1時10分 | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $3,675.74 | -0.29% | $2.80M | $6.02M | 165 80/85 | 39 | 536 | $68.64K | 5月 | |
![]() uXRP 0x2615...93ae | $3.257 | +0.89% | $3.86M | $2.78M | 80 70/10 | 25 | 61.59K | $66.81K | 8月 | |
![]() TIG 0x0c03...9f7b | $1.589 | -3.04% | $72.87M | $2.12M | 169 73/96 | 94 | 18.5K | $60.19K | 11月 | |
![]() BID 0xa183...498b | $0.139 | -1.11% | $41.13M | $2.39M | 109 52/57 | 54 | 63.26K | $58.86K | 5月 | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | $0.14233 | -1.36% | $142.32M | $5.95M | 128 51/77 | 65 | 68.31K | $56.23K | 1月 | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0.01451 | +1.12% | $101.56M | $418.64K | 234 86/148 | 80 | 6.74K | $51.68K | 28日 | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0.038303 | -1.11% | $36.72M | $2.51M | 210 148/62 | 87 | 371.22K | $50.13K | 1年 | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.0123 | -1.92% | $123.00M | $1.02M | 907 514/393 | 125 | 948.83K | $40.77K | 2月 | |
![]() WELL 0xa885...96ae | $0.038937 | -1.16% | $123.46M | $16.09M | 84 34/50 | 54 | 106.18K | $40.77K | 1年 | |
![]() GAI 0x3489...3568 | $0.1701 | -7.54% | $17.01M | $1.78M | 19 0/19 | 14 | 863 | $37.57K | 1日 | |
![]() GEKKO 0xf7b0...43c8 | $0.00083909 | +1.48% | $819.94K | $233.90K | 115 50/65 | 51 | 71.09K | $37.20K | 6月 | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0.00063076 | -0.60% | $42.65M | $4.80M | 102 70/32 | 55 | 215.84K | $36.79K | 1年 | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.998 | -0.11% | $4.74M | $1.41M | 49 33/16 | 14 | 18.04K | $36.59K | 8月 | |
![]() ![]() KABOSU 0x1ac2...44e2 | $0.0₄31818 | -4.39% | $31.81K | $16.78K | 160 108/52 | 80 | 1.88K | $34.90K | 2時0分 | |
![]() SIMMI 0x161e...bd44 | $0.0₄39424 | +6.52% | $3.92M | $1.23M | 44 21/23 | 29 | 101.93K | $32.76K | 7月 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。